Coppa Italia 2010/2011 - Tabellone
1° Turno
| 1° turno (08-10/08/2010) | ||
|---|---|---|
| Benevento | 5 - 1 | Este |
| Como | 3 - 1 | Guidonia |
| Ternana | 3 - 1 | Spezia |
| Monza | 2 - 1 | Virtus Entella |
| Lumezzane | 2 - 0 | Pomezia |
| SPAL | 0 - 3 | Trapani |
| Reggiana | 2 - 1 | AlzanoCene |
| Cremonese | 2 - 1 | Atletico Roma |
| Taranto | 1 - 0 | FeralpiSalò |
| Cosenza | 1 - 1 | Lucchese |
| Foligno | 3 - 2 | San Marino |
| Hellas Verona | 2 - 0 | Virtus Casarano |
| Alessandria | 6 - 0 | Santegidiese |
| Virtus Lanciano | 2 - 1 | Carpi |
| Sorrento | 6 - 0 | Catanzaro |
| Cavese | 0 - 2 | Gubbio |
| Salernitana | 0 - 2 | Südtirol |
| Ravenna | 2 - 1 | Juve Stabia |
2° turno
| 2° turno (12-15/08/2010) | ||
|---|---|---|
| Siena | 2 - 0 | Ternana |
| Portosummaga | 2 - 1 | Südtirol |
| Piacenza | 5 - 3 | Virtus Lanciano |
| Modena | 4 - 1 | Sorrento |
| Como | 1 - 3 | Varese |
| Crotone | 1 - 0 | Triestina |
| Cittadella | 2 - 0 | Hellas Verona |
| Atalanta | 3 - 1 | Foligno |
| Vicenza | 2 - 1 | Benevento |
| Albinoleffe | 3 - 1 | Pescara |
| Sassuolo | 3 - 1 | Monza |
| Novara | 3 - 1 | Taranto |
| Empoli | 4 - 1 | Reggiana |
| Livorno | 1 - 0 | Cremonese |
| Padova | 1 - 0 | Ravenna |
| Grosseto | 5 - 0 | Gubbio |
| Ascoli | 3 - 1 | Lumezzane |
| Frosinone | 3 - 1 | Trapani |
| Reggina | 1 - 0 | Alessandria |
| Torino | 3 - 1 | Cosenza |
3° turno
| 3° turno (20-28/10/2010) | ||
|---|---|---|
| Genoa | 2 - 1 | Grosseto |
| Fiorentina | 1 - 0 | Empoli |
| Udinese | 4 - 0 | Padova |
| Frosinone | 2 - 4 | Reggina |
| Vicenza | 1 - 0 | Ascoli |
| Atalanta | 0 - 1 | Livorno |
| Cesena | 1 - 3 | Novara |
| Brescia | 1 - 0 | Cittadella |
| Crotone | 0 - 1 | Albinoleffe |
| Bologna | 3 - 2 | Modena |
| Cagliari | 3 - 0 | Piacenza |
| Lecce | 3 - 2 | Siena |
| Catania | 4 - 3 | Varese |
| Lazio | 3 - 0 | Portosummaga |
| Chievo Verona | 2 - 0 | Sassuolo |
| Bari | 3 - 1 | Torino |
4° turno
| 4° turno (24/11-01/12/2010) | ||
|---|---|---|
| Udinese | 2 - 1 | Lecce |
| Genoa | 3 - 1 | Vicenza |
| Lazio | 3 - 0 | Albinoleffe |
| Cagliari | 0 - 3 | Bologna |
| Catania | 5 - 1 | Brescia |
| Chievo Verona | 3 - 0 | Novara |
| Fiorentina | 3 - 0 | Reggina |
| Bari | 4 - 1 | Livorno |
Ottavi di finale
| Ottavi di finale (14/12/2010-20/01/2011) | ||||
|---|---|---|---|---|
| mar | 14/12/10 | Parma | 2 - 1 | Fiorentina |
| mer | 12/01/11 | Palermo | 1 - 0 | Chievo Verona |
| Inter | 3 - 2 | Genoa | ||
| gio | 13/01/11 | Juventus | 2 - 0 | Catania |
| mar | 18/01/11 | Napoli | 2 - 1 | Bologna |
| mer | 19/01/11 | Sampdoria | 5 - 4 (dopo rig.) | Udinese |
| Roma | 2 - 1 | Lazio | ||
| gio | 20/01/11 | Milan | 3 - 0 | Bari |
Quarti di finale
| Quarti di finale (25-26/01/2011) | ||||
|---|---|---|---|---|
| mar | 25/01/11 | Palermo | 5-4 (dopo rig.) | Parma |
| mer | 26/01/11 | Sampdoria | 1 - 2 | Milan |
| Napoli | 4-5 (dopo rig.) | Inter | ||
| gio | 27/01/11 | Juventus | 0 - 2 | Roma |
| Iscriviti al feed RSS o diventa fan su Facebook così rimarrai sempre aggiornato sui nuovi contenuti! |























