venerdì 1 ottobre 2010

Basket, NBA: classifica 2010/2011





Classifica NBA 2010/2011



Pos Squadra V P % GB Conf Div In Casa Fuori Casa Ultime 10 Serie
1 Chicago Bulls 62 20 0.756 - 39 13 15 1 36 5 26 15 9 1 Vinte 9
2 San Antonio Spurs 61 21 0.744 1.00 38 14 10 6 36 5 25 16 4 6 Perse 2
3 Miami Heat 58 24 0.707 4.00 38 14 13 3 30 11 28 13 8 2 Vinte 4
4 Dallas Mavericks 57 25 0.695 5.00 35 17 8 8 29 12 28 13 6 4 Vinte 4
4 Los Angeles Lakers 57 25 0.695 5.00 36 16 12 4 30 11 27 14 5 5 Vinte 2
6 Boston Celtics 56 26 0.683 6.00 37 15 13 3 33 8 23 18 5 5 Vinte 1
7 Oklahoma City Thunder 55 27 0.671 7.00 33 19 13 3 30 11 25 16 7 3 Perse 1
8 Orlando Magic 52 30 0.634 10.00 36 16 11 5 29 12 23 18 6 4 Vinte 2
9 Denver Nuggets 50 32 0.610 12.00 30 22 9 7 33 8 17 24 7 3 Perse 1
10 Portland Trail Blazers 48 34 0.585 14.00 30 22 10 6 30 11 18 23 6 4 Perse 1
11 Memphis Grizzlies 46 36 0.561 16.00 30 22 8 8 30 11 16 25 6 4 Perse 2
11 New Orleans Hornets 46 36 0.561 16.00 27 25 9 7 28 13 18 23 5 5 Perse 3
13 Atlanta Hawks 44 38 0.537 18.00 31 21 9 7 24 17 20 21 4 6 Perse 6
14 Houston Rockets 43 39 0.524 19.00 25 27 5 11 25 16 18 23 5 5 Vinte 1
15 New York Knicks 42 40 0.512 20.00 28 24 10 6 23 18 19 22 7 3 Perse 2
16 Philadelphia 76ers 41 41 0.500 21.00 25 27 9 7 26 15 15 26 4 6 Perse 2
17 Phoenix Suns 40 42 0.488 22.00 23 29 9 7 23 18 17 24 4 6 Vinte 2
18 Utah Jazz 39 43 0.476 23.00 21 31 7 9 21 20 18 23 3 7 Vinte 2
19 Indiana Pacers 37 45 0.451 25.00 28 24 9 7 24 17 13 28 5 5 Perse 2
20 Golden State Warriors 36 46 0.439 26.00 21 31 5 11 26 15 10 31 6 4 Vinte 1
21 Milwaukee Bucks 35 47 0.427 27.00 26 26 6 10 22 19 13 28 6 4 Vinte 3
22 Charlotte Bobcats 34 48 0.415 28.00 22 30 4 12 21 20 13 28 4 6 Vinte 2
23 Los Angeles Clippers 32 50 0.390 30.00 19 33 7 9 23 18 9 32 4 6 Vinte 1
24 Detroit Pistons 30 52 0.366 32.00 22 30 7 9 21 20 9 32 5 5 Vinte 1
25 New Jersey Nets 24 58 0.293 38.00 13 39 3 13 19 22 5 36 1 9 Perse 5
25 Sacramento Kings 24 58 0.293 38.00 15 37 7 9 11 30 13 28 4 6 Perse 2
27 Washington Wizards 23 59 0.280 39.00 16 36 3 13 20 21 3 38 6 4 Perse 1
28 Toronto Raptors 22 60 0.268 40.00 14 38 5 11 16 25 6 35 2 8 Perse 2
29 Cleveland Cavaliers 19 63 0.232 43.00 15 37 3 13 12 29 7 34 5 5 Vinte 2
30 Minnesota Timberwolves 17 65 0.207 45.00 7 45 1 15 12 29 5 36 0 10 Perse 15


Iscriviti al feed RSS o diventa fan su Facebook così rimarrai sempre aggiornato sui nuovi contenuti!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...