Lega 2 Classifica 2010/2011
| Pos | Squadra | G | V | P | Punti | Differenza punti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 26 | 19 | 7 | 2035:1897 | 138 | 38 |
| 2 | Casale Monferrato | 26 | 18 | 8 | 2116:1919 | 197 | 36 |
| 3 | Scafati | 26 | 17 | 9 | 1984:1898 | 86 | 34 |
| 4 | Udine | 26 | 17 | 9 | 1983:1976 | 7 | 34 |
| 5 | Barcellona | 26 | 17 | 9 | 2197:2097 | 100 | 33 |
| 6 | Rimini | 26 | 16 | 10 | 1977:1937 | 40 | 32 |
| 7 | Veroli | 26 | 15 | 11 | 2131:2069 | 62 | 30 |
| 8 | Jesi | 26 | 13 | 13 | 2088:2098 | -10 | 26 |
| 9 | Imola | 26 | 12 | 14 | 2126:2087 | 39 | 24 |
| 10 | Pistoia | 26 | 12 | 14 | 1934:1941 | -7 | 24 |
| 11 | Naturhouse Ferrera | 26 | 11 | 15 | 1968:1998 | -30 | 22 |
| 12 | Verona | 26 | 9 | 17 | 1969:2016 | -47 | 18 |
| 13 | Lodi | 26 | 9 | 17 | 1898:2009 | -111 | 18 |
| 14 | Reggio Emilia | 26 | 9 | 17 | 1918:2021 | -103 | 18 |
| 15 | Forlì | 26 | 8 | 18 | 2074:2191 | -117 | 16 |
| 16 | San Severo | 26 | 6 | 20 | 1752:1996 | -244 | 12 |
* Barcellona 1 punto di penalizzazione
| Iscriviti al feed RSS o diventa fan su Facebook così rimarrai sempre aggiornato sui nuovi contenuti! |























