mercoledì 30 settembre 2009

Classifica Serie A 2009/2010







TotaleCasaFuori casa
Pos.SquadraGVPSGFGSVPSGFGSVPSGFGSDRP.ti
1 Inter 38 24 10 4 75 34 15 4 0 42 15 9 6 4 33 19 41 82
2 Roma 38 24 8 6 68 41 15 1 3 36 17 9 7 3 32 24 27 80
3 Milan 38 20 10 8 60 39 12 5 2 37 20 8 5 6 23 19 21 70
4 Sampdoria 38 19 10 9 49 41 13 6 0 31 10 6 4 9 18 31 8 67
5 Palermo 38 18 11 9 59 47 13 6 0 34 14 5 5 9 25 33 12 65
6 Napoli 38 15 14 9 50 43 9 8 2 26 16 6 6 7 24 27 7 59
7 Juventus 38 16 7 15 55 56 9 4 6 32 26 7 3 9 23 30 -1 55
8 Parma 38 14 10 14 46 51 10 4 5 24 17 4 6 9 22 34 -5 52
9 Genoa 38 14 9 15 57 61 11 5 3 42 28 3 4 12 15 33 -4 51
10 Bari 38 13 11 14 49 49 11 4 4 30 15 2 7 10 19 34 0 50
11 Fiorentina 38 13 8 17 48 47 9 3 7 28 20 4 5 10 20 27 1 47
12 Lazio 38 11 13 14 39 43 5 6 8 19 21 6 7 6 20 22 -4 46
13 Catania 38 10 15 13 44 45 8 7 4 25 15 2 8 9 19 30 -1 45
14 Chievo Verona 38 12 8 18 37 42 6 5 8 20 21 6 3 10 17 21 -5 44
15 Udinese 38 11 11 16 54 59 10 5 4 38 25 1 6 12 16 34 -5 44
16 Cagliari 38 11 11 16 56 58 7 7 5 37 29 4 4 11 19 29 -2 44
17 Bologna 38 10 12 16 42 55 7 5 7 25 27 3 7 9 17 28 -13 42
18 Atalanta 38 9 8 21 37 53 7 5 7 24 20 2 3 14 13 33 -16 35
19 Siena 38 7 10 21 40 67 4 7 8 17 25 3 3 13 23 42 -27 31
20 Livorno 38 7 8 23 27 61 5 5 9 19 25 2 3 14 8 36 -34 29

Campione d'Italia: Inter
Champions League: Inter, Roma e Milan
Qualificazioni Champions League: Sampdoria
Europa League: Palermo e Napoli
Retrocessioni: Atalanta, Siena e Livorno


Calendario Serie A 2009/2010



Andata: 23-ago 1a GIORNATA Ritorno: 17-gen Andata: 30-ago 2a GIORNATA Ritorno: 24-gen
1-1 Bologna-Fiorentina 2-1 0-1 Atalanta - Genoa 0-2
1-2 Catania-Sampdoria 1-1 0-0 Bari - Bologna 1-2
3-2 Genoa-Roma 0-3 1-3 Cagliari - Siena 1-1
1-1 Inter-Bari 2-2 1-2 Chievo-Lazio 1-1
1-0 Juventus-Chievo 0-1 1-0 Fiorentina-Palermo 0-3
1-0 Lazio-Atalanta 0-3 0-4 Milan-Inter 0-2
0-0 Livorno-Cagliari 0-3 3-1 Napoli-Livorno 2-0
2-1 Palermo-Napoli 0-0 2-1 Parma-Catania 0-3
1-2 Siena-Milan 0-4 1-3 Roma-Juventus 2-1
2-2 Udinese-Parma 0-0 3-1 Sampdoria-Udinese 3-2


Andata: 13-set 3a GIORNATA Ritorno: 31-gen Andata: 20-set 4a GIORNATA Ritorno: 7-feb
0-1 Atalanta-Sampdoria 0-2 4-1 Bari-Atalanta 0-1
0-2 Bologna-Chievo 1-1 1-2 Cagliari-Inter 0-3
1-0 Fiorentina-Cagliari 2-2 1-1 Catania-Lazio 0-1
4-1 Genoa-Napoli 0-0 3-1 Chievo-Genoa 0-1
2-0 Inter-Parma 1-1 2-0 Juventus-Livorno 1-1
0-2 Lazio-Juventus 1-1 1-0 Milan-Bologna 0-0
0-0 Livorno-Milan 1-1 0-0 Napoli-Udinese 1-3
1-1 Palermo-Bari 2-4 1-0 Parma-Palermo 1-2
1-2 Siena-Roma 1-2 3-1 Roma-Fiorentina 1-0
4-2 Udinese-Catania 1-1 4-1 Sampdoria-Siena 2-1


Andata: 23-set 5a GIORNATA Ritorno: 14-feb Andata: 27-set 6a GIORNATA Ritorno: 21-feb
0-0 Atalanta-Catania 0-0 1-1 Catania-Roma 0-1
0-1 Bari-Cagliari 1-3 1-1 Chievo-Atalanta 1-0
2-0 Bologna-Livorno 1-0 1-1 Juventus-Bologna 2-1
2-0 Fiorentina-Sampdoria 0-2 1-1 Lazio-Palermo 1-3
2-2 Genoa-Juventus 2-3 0-1 Livorno-Fiorentina 1-2
3-1 Inter-Napoli 0-0 0-0 Milan-Bari 2-0
1-2 Lazio-Parma 2-0 2-1 Napoli-Siena 0-0
3-3 Palermo-Roma 1-4 0-2 Parma-Cagliari 0-2
0-0 Siena-Chievo 1-0 1-0 Sampdoria-Inter 0-0
1-0 Udinese-Milan 2-3 2-0 Udinese-Genoa 0-3


Andata: 4-ott 7a GIORNATARitorno: 28-feb Andata: 18-ott 8a GIORNATARitorno: 07-mar
1-1 Atalanta-Milan 1-3 2-1 Catania-Cagliari 2-2
0-0 Bari-Catania 0-4 1-2 Chievo-Bari 0-1
1-3 Bologna-Genoa 4-3 0-5 Genoa-Inter 0-0
1-2 Cagliari-Chievo 1-2 1-1 Juventus-Fiorentina 2-1
0-0 Fiorentina-Lazio 1-1 1-1 Lazio-Sampdoria 1-2
2-1 Inter-Udinese 3-2 1-2 Livorno-Palermo 0-1
2-0 Palermo-Juventus 2-0 2-1 Milan-Roma 0-0
2-1 Roma-Napoli 2-2 2-1 Napoli-Bologna 1-2
1-1 Sampdoria-Parma 0-1 1-0 Parma-Siena 1-1
0-0 Siena-Livorno 2-1 1-3 Udinese-Atalanta 0-0


Andata: 25-ott 9a GIORNATARitorno: 14-mar Andata: 28-ott 10a GIORNATARitorno: 21-mar
3-1 Atalanta-Parma 0-1 2-1 Bologna-Siena 0-1
2-0 Bari-Lazio 2-0 1-2 Catania-Chievo 1-1
3-2 Cagliari-Genoa 3-5 2-1 Genoa-Fiorentina 0-3
1-2 Chievo-Milan 0-1 5-3 Inter-Palermo 1-1
0-1 Fiorentina-Napoli 3-1 5-1 Juventus-Sampdoria 0-1
2-1 Inter-Catania 1-3 0-1 Lazio-Cagliari 2-0
1-0 Palermo-Udinese 2-3 1-0 Livorno-Atalanta 0-3
0-1 Roma-Livorno 3-3 2-2 Napoli-Milan 1-1
4-1 Sampdoria-Bologna 1-1 2-0 Parma-Bari 1-1
0-1 Siena-Juventus 3-3 2-1 Udinese-Roma 2-4


Andata: 1-nov 11a GIORNATA Ritorno: 24-mar Andata: 8-nov 12a GIORNATA Ritorno: 28-mar
3-0 Cagliari-Atalanta 1-3 2-5 Atalanta-Juventus 1-2
1-1 Chievo-Udinese 0-0 1-0 Bari-Livorno 1-1
3-1 Fiorentina-Catania 0-1 3-1 Bologna-Palermo 1-3
2-3 Juventus-Napoli 1-3 2-0 Cagliari-Sampdoria 1-1
0-2 Livorno-Inter 0-3 0-0 Catania-Napoli 0-1
2-0 Milan-Parma 0-1 4-2 Genoa-Siena 0-0
0-0 Palermo-Genoa 2-2 1-1 Inter-Roma 1-2
2-1 Roma-Bologna 2-0 1-2 Lazio-Milan 1-1
0-0 Sampdoria-Bari 1-2 2-0 Parma-Chievo 0-0
1-1 Siena-Lazio 0-2 0-1 Udinese-Fiorentina1-4


Andata: 22-nov 13a GIORNATA Ritorno: 4-apr Andata: 29-nov 14a GIORNATA Ritorno: 11-apr
1-3 Bologna-Inter 0-3 1-2 Atalanta-Roma 1-2
2-3 Fiorentina-Parma 1-1 2-1 Bari-Siena 2-3
1-0 Juventus-Udinese 0-3 2-0 Cagliari-Juventus 0-1
2-1 Livorno-Genoa 1-1 0-2 Catania-Milan 2-2
4-3 Milan-Cagliari 3-2 1-0 Chievo-Palermo 1-3
0-0 Napoli-Lazio 1-1 3-0 Genoa-Sampdoria 0-1
1-1 Palermo-Catania 0-2 1-0 Inter-Fiorentina 2-2
3-1 Roma-Bari 1-0 0-0 Lazio-Bologna 3-2
2-1 Sampdoria-Chievo 2-1 1-1 Parma-Napoli 3-2
0-2 Siena-Atalanta 0-22-0 Udinese-Livorno2-0


Andata: 6-dic 15a GIORNATA Ritorno: 18-apr Andata: 13-dic 16a GIORNATA Ritorno: 25-apr
2-1 Bologna-Udinese 1-1 1-1 Atalanta-Inter 1-3
2-0 Fiorentina-Atalanta 1-2 3-1 Bari-Juventus 0-3
2-2 Genoa-Parma 3-2 3-3 Cagliari-Napoli 0-0
2-1 Juventus-Inter 0-2 0-1 Catania-Livorno 1-3
0-2 Livorno-Chievo 0-2 2-1 Chievo-Fiorentina 2-0
3-0 Milan-Sampdoria 1-2 1-0 Lazio-Genoa 2-1
3-2 Napoli-Bari 2-1 0-2 Milan-Palermo 1-3
2-1 Palermo-Cagliari 2-2 2-1 Parma-Bologna 1-2
1-0 Roma-Lazio 2-1 0-0 Sampdoria-Roma 2-1
3-2 Siena-Catania 2-22-1 Siena-Udinese1-4


Andata: 20-dic 17a GIORNATA Ritorno: 2-mag Andata: 6-gen 18a GIORNATA Ritorno: 9-mag
2-2 Bologna-Atalanta 1-1 0-2 Atalanta-Napoli 0-2
1-2 Fiorentina-Milan 0-1 2-0 Bari-Udinese 3-3
1-1 Genoa-Bari 0-3 2-2 Cagliari-Roma 1-2
1-0 Inter-Lazio 2-0 1-0 Catania-Bologna 1-1
1-2 Juventus-Catania 1-1 0-1 Chievo-Inter 3-4
3-1 Livorno-Sampdoria 0-2 4-1 Lazio-Livorno 2-1
2-0 Napoli-Chievo 2-1 5-2 Milan-Genoa 0-1
1-0 Palermo-Siena 2-1 1-2 Parma-Juventus 3-2
2-0 Roma-Parma 2-1 1-1 Sampdoria-Palermo 1-1
2-1 Udinese-Cagliari 2-21-5 Siena-Fiorentina1-1


Andata: 10-gen 19a GIORNATA Ritorno: 16-mag
0-1 Bologna-Cagliari 1-1
2-1 Fiorentina-Bari 0-2
2-0 Genoa-Catania 0-1
4-3 Inter-Siena 1-0
0-3 Juventus-Milan 0-3
2-1 Livorno-Parma 1-4
1-0 Napoli-Sampdoria 0-1
1-0 Palermo-Atalanta 2-1
1-0 Roma-Chievo 2-0
1-1 Udinese-Lazio 1-3

Classifica marcatori 2009-2010



Pos.GiocatoreSquadraGol
1 Antonio Di Natale Udinese 29
2 Alberto Diego Milito Inter 22
3 Giampaolo Pazzini Sampdoria 19
Fabrizio Miccoli Palermo 19
5 Alberto Gilardino Fiorentina 15
6 Francesco Totti Roma 14
Mirko Vucinic Roma 14
Marco Borriello Milan 14
Paulo Vito Barreto Bari 14
10 Edinson Cavani Palermo 13
Alessandro Matri Cagliari 13
12 Marco Di Vaio Bologna 12
Samuel Eto'o Inter12
Ronaldinho Milan 12
Sergio Floccari Lazio 12
Pato Milan 12
Massimo Maccarone Siena 12
Marek Hamsik Napoli 12
19 Simone Tiribocchi Atalanta 11
Fabio Quagliarella Napoli 11
Sergio Pellissier Chievo Verona 11
Gaston Maxi Lopez Catania 11
Martins Adailton Bologna 11
24 Cristiano Lucarelli Livorno 10
25 Antonio Cassano Sampdoria 9
Alessandro Del Piero Juventus 9
Mario Balotelli Inter 9
Antonio Floro Flores Udinese 9
Jorge Martinez Catania 9

Classifica assist 2009-2010



Pos.GiocatoreSquadraN. assist
1 Ronaldinho Milan 14
2 Andrea Cossu Cagliari 12
3 Maicon Inter11
4 David Pizarro Roma 8
Antonio Cassano Sampdoria 8
Fabio Liverani Palermo 8
Fabrizio Miccoli Palermo 8
Mauricio Isla Udinese 8
9 Diego Juventus 7
Stevan Jovetic Fiorentina 7
Rodrigo Palacio Genoa 7
12 Francesco Totti Roma 6
Mirko Vucinic Roma 6
Antonio Di Natale Udinese 6
Wesley Sneijder Inter 6
Giuseppe Mascara Catania 6
Juan Vargas Fiorentina 6
Tiberio Guarente Atalanta 6
Alessandro Matri Cagliari 6
Ezequiel Lavezzi Napoli 6
Antonio Candreva Juventus 6
Daniele Mannini Sampdoria 6
23 Samuel Eto'o Inter 5
Fabio Quagliarella Napoli 5
Federico Balzaretti Palermo 5
Tommaso Rocchi Lazio 5
Giandomenico Mesto Genoa 5
Daniele Conti Cagliari 5
Massimo Maccarone Siena 5
Reto Ziegler Sampdoria 5
Mario Balotelli Inter5
Javier Pastore Palermo 5
Giuseppe Sculli Genoa 5
Marek Hamsik Napoli 5

Statistiche Serie A 2009/2010



Statistiche Serie A 2009-2010
Partita con maggior numero di spettatori80.000 Inter - Milan
Partita con minor numero di spettatori2.300 Sampdoria - Lazio
Media spettatori24.603
Totale spettatori9.127.912
Maggiore vittoria in casaMilan 4-0 Siena, Juventus 5-1 Sampdoria, Catania 4-0 Bari
Maggiore vittoria fuori casaGenoa 0-5 Inter
Maggior numero di gol segnati da una squadra5: Atalanta 2-5 Juventus, AC Milan 5-2 Genoa, Juventus 5-1 Sampdoria, Genoa 5-3 Cagliari, Siena 1-5 Fiorentina, Genoa 0-5 Inter, Inter 5-3 Palermo
Maggior numero di gol segnati in una partita8: Genoa 5-3 Cagliari, Inter 5-3 Palermo
Maggior numero di partite vinte consecutive7: Roma
Maggior numero di partite senza sconfitta consecutive24: Roma
Maggior numero di sconfitte consecutive5: Bologna
Maggior numero di partite senza vittoria consecutive15: Livorno
Partite vinte con 1 gol di scarto155
2 gol di scarto87
3 gol di scarto30
4 gol di scarto5
5+ gol di scarto1
Maggior numero di vittorie24 Inter, Roma
Minor numero di sconfitte4 Inter
Maggior numero di pareggi15 Catania
Maggior numero di punti per partita2.16 Inter
Minor numero di vittorie7 Siena, Livorno
Maggior numero di sconfitte23 Livorno
Minor numero di pareggi7 Juventus
Minor numero di punti per partita0.76 Livorno
Maggior numero di gol fatti75 Inter
Maggior numero di gol fatti (media)1.97 Inter
Minor numero di gol subiti34 Inter
Minor numero di gol subiti (media)0.89 Inter
Maggiore differenza reti (positiva)41 Inter
Minor numero di gol fatti27 Livorno
Minor numero di gol fatti (media)0.71 Livorno
Maggior numero di gol subiti67 Siena
Maggior numero di gol subiti (media)1.76 Siena
Maggiore differenza reti (negativa)-34 Livorno
Maggior numero di partite con rete inviolata17 Inter
Minor numero di partite senza gol3 Roma
Minor numero di partite con rete inviolata5 Bologna
Maggior numero di partite senza gol19 Livorno

Iscriviti al feed RSS o diventa fan su Facebook così rimarrai sempre aggiornato sui nuovi contenuti!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...