| Formazioni |
| PSV Eindhoven | Amburgo |
| 1 Andreas Isaksson | 1 Frank Rost |
| 4 F. J. P. Rodriguez | 20 Guy Demel |
| 14 Erik Pieters | 5 Joris Mathijsen |
| 3 Carlos Salcido | 3 David Rozehnal |
| 18 Orlando Engelaar | 8 Ze Roberto |
| 20 Ibrahim Afellay | 15 Piotr Trochowski |
| 22 Balazs Dzsudzsak | 6 Dennis Aogo |
| 25 S Manolev | 13 Robert Tesche |
| 9 Danko Lazovic | 25 Tommy Rincon |
| 28 Otman Bakkal | 10 Mladen Petric |
| 7 Ola Toivonen | 11 Eljero Elia |
| In panchina |
| 31 Ramos Cassio | Wolfgang Hesl 12 |
| 23 Andre Ooijer | Jerome Boateng 17 |
| 5 Jagos Vukovic | Henrik Dettmann 32 |
| 6 Timmy Simons | Jonathan Pitroipa 21 |
| 52 Zakaria Labyad | Soren Bertram 27 |
| 10 Danny Koevermans | Marcus Berg 16 |
| 11 Nordin Amrabat | Tunay Torun 35 |
| Sostituzioni |
| Andre Ooijer per S Manolev (26) | Jonathan Pitroipa per Robert Tesche (46) |
| Zakaria Labyad per Otman Bakkal (71) | Jerome Boateng per Mladen Petric (77) |
| D. Koevermans per F.J. P. Rodriguez (80) | Marcus Berg per Piotr Trochowski (89) |
| Ammonizioni |
| Ola Toivonen (25) | Robert Tesche (43) |
| Orlando Engelaar (47) | Tommy Rincon (61) |
| Balazs Dzsudzsak (56) | Joris Mathijsen (63) |
| Carlos Salcido (78) | Guy Demel (65) |
| Andre Ooijer (82) | - |
| Danny Koevermans (86) | - |
| Espulsioni |
| Balazs Dzsudzsak (57) | Guy Demel (74) |