Risultati di calcio del 25 febbraio 2010 (25/02/2010)
AMICHEVOLI: Club Friendly |
12:00 | Odd Grenland | 1 - 0 | Viking | (1 - 0) |
16:00 | Silkeborg | 1 - 1 | Samara | (1 - 0) |
16:00 | Tromsö | 0 - 2 | Tomsk | (0 - 0) |
AMICHEVOLI: Friendly International |
01:00 | USA | 2 - 1 | Salvador | (0 - 0) |
05:00 | Messico | 5 - 0 | Bolivia | (4 - 0) |
COMPETIZIONI EUROPEE: Europa League |
19:00 | Anderlecht | 4 - 0 | At. Bilbao | (2 - 0) | Video |
19:00 | Roma | 2 - 3 | Panathinaikos | (1 - 3) | Video |
19:00 | Galatasaray | 1 - 2 | Atl. Madrid | (0 - 0) | Video |
19:00 | Marsiglia | 3 - 1 | FC Copenhagen | (1 - 0) | Video |
19:00 | PSV | 3 - 2 | Amburgo | (2 - 0) | Video |
19:00 | Shakhtar | 1 - 1 | Fulham | (0 - 1) | Video |
19:00 | Unirea Urziceni | 1 - 3 | Liverpool | (1 - 2) | Video |
21:05 | Werder Brema | 4 - 1 | Twente | (3 - 1) | Video |
21:05 | Fenerbahce | 1 - 1 | Lille | (1 - 0) | Video |
21:05 | H. Tel Aviv | 0 - 0 | Kazan | (0 - 0) | Video |
21:05 | Juventus | 0 - 0 | Ajax | (0 - 0) | Video |
21:05 | Salisburgo | 0 - 0 | St. Liegi | (0 - 0) | Video |
21:05 | Sporting Lisbona | 3 - 0 | Everton | (0 - 0) | Video |
21:05 | Valencia | 3 - 0 (dopo supp.) | Club Brugge | (1 - 0) | Video |
21:05 | Wolfsburg | 4 - 1 | Villarreal | (3 - 1) | Video |
CROAZIA: 1. HNL |
15:00 | Lok. Zagreb | 2 - 0 | Varteks | (1 - 0) |
ECUADOR: Primera Division |
00:00 | Dep. Cuenca | 1 - 0 | Universidad Catolica | (1 - 0) |
SINGAPORE: Coppa di Lega |
12:45 | Home Utd | 0 - 1 | Gombak | (0 - 0) |
SUD AMERICA: Copa Libertadores |
01:50 | Corinthians (Bra) | 2 - 1 | Rac. Montevideo(Uru) | (1 - 1) |
01:50 | Flamengo (Bra) | 2 - 0 | U. Catolica (Chi) | (1 - 0) |
04:10 | Monterrey (Mex) | 2 - 1 | Nacional (Par) | (0 - 0) |
23:00 | Blooming (Bol) | 1 - 4 | Lanus (Arg) | (1 - 2) |
TORNEI INTERNAZIONALI: La Manga Cup |
12:00 | Sonderjyske | 0 - 2 | Stabaek | (0 - 1) |
15:00 | Seattle | 1 - 0 | Brann | (0 - 0) |
18:00 | Rosenborg | 2 - 0 | Midtjylland | (1 - 0) |
VENEZUELA: Primera Division |
01:30 | Guaros de Lara | 1 - 1 | Caracas | (1 - 1) |