20/06/10 - 16:00 Italia – Nuova Zelanda streaming live
Link:
- NO Streamingsport it Web (Flash) 200 Play
- NO portalsportshd es Veemi 200 Play
- P2P calciolink it Veetle 188 Play
- P2P calciolink5 it Veetle 188 Play
- P2P calciolink4 it Veetle 188 Play
- NO Streamingsport 2 en Web (Flash) 200 Play
- P2P M and M1 nl StreamTorrent 1400 Play
- P2P Roni sports es Veetle 821 Play
- P2P Celtictalk en Veetle 746 Play
Scheda incontro:
| Info partita | |
|---|---|
| Risultato: | 1-1 (1-1) |
| Stadio: | Mbombela Stadium |
| Spettatori: | 38.229 |
| Data e ora incontro: | 20 giugno 2010 - 16:00 |
| Arbitro: | C. Batres |
| Guardalinee: | L. Leal C. Pastrana |
| Quarto uomo: | K. Coulibaly |
| Marcatori | |
| Italia | Nuova Zelanda |
| V. Iaquinta (rig. 29) | S. Smeltz (7) |
| Statistiche incontro | ||
|---|---|---|
| Italia | Nuova Zelanda | |
| 23 (5) | Tiri (in porta) | 3 (1) |
| 12 | Falli | 24 |
| 15 | Calci d'angolo | 0 |
| 1 | Fuori gioco | 2 |
| 72% | Possesso palla | 28% |
| 0 | Ammonizioni | 3 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
| 0 | Parate | 4 |
| Formazioni | |
|---|---|
| Italia | Nuova Zelanda |
| 12 Federico Marchetti | 1 Mark Paston |
| 4 Giorgio Chiellini | 6 Ryan Nelsen |
| 5 Fabio Cannavaro | 19 Tommy Smith |
| 3 Domenico Criscito | 4 Winston Reid |
| 19 Gianluca Zambrotta | 5 Ivan Vicelich |
| 22 Riccardo Montolivo | 7 Simon Elliott |
| 6 Daniele De Rossi | 3 Tony Lochhead |
| 15 Claudio Marchisio | 11 Leo Bertos |
| 7 Simone Pepe | 14 Rory Fallon |
| 11 Alberto Gilardino | 9 Shane Smeltz |
| 9 Vincenzo Iaquinta | 10 Chris Killen |
| In panchina | |
| 8 Gennaro Gattuso | Dave Mulligan 17 |
| 21 Andrea Pirlo | Michael McGlinchey 15 |
| 16 Mauro Camoranesi | Ben Sigmund 2 |
| 1 Gianluigi Buffon | Aaron Clapham 16 |
| 17 Angelo Palombo | Andrew Boyens 18 |
| 18 Fabio Quagliarella | Chris Wood 20 |
| 10 Antonio Di Natale | Andy Barron 13 |
| 2 Christian Maggio | Tim Brown 8 |
| 20 Giampaolo Pazzini | Jeremy Brockie 22 |
| 13 Salvatore Bocchetti | Jeremy Christie 21 |
| 14 Morgan De Sanctis | James Bannatyne 23 |
| 23 Leonardo Bonucci | - |
| Sostituzioni | |
| Antonio Di Natale per Alberto Gilardino (45) | Chris Wood per Rory Fallon (63) |
| Mauro Camoranesi per Simone Pepe (45) | Jeremy Christie per Ivan Vicelich (81) |
| Giampaolo Pazzini per Claudio Marchisio (61) | Andy Barron per Chris Killen (90) |
| Ammonizioni | |
| - | Rory Fallon (14) |
| - | Tommy Smith (28) |
| - | Ryan Nelsen (87) |
| Espulsioni | |
| - | - |
| Iscriviti al feed RSS o diventa fan su Facebook così rimarrai sempre aggiornato sui nuovi contenuti! |

























