Argentina - Mondiali di calcio 2010 Sud Africa
Squadra |
N. | Nome | Posizione | Altezza | Peso | Data di nascita |
21 | Mariano Andujar | Portiere | 1.94m | 87 kg | 30 luglio 1983 |
1 | Diego Pozo | Portiere | 1.90m | 86 kg | 16 febbraio 1978 |
22 | Sergio Romero | Portiere | 1.92m | 83 kg | 22 luglio 1987 |
4 | Nicolas Burdisso | Difensore | 1.82m | 81 kg | 12 aprile 1981 |
12 | Ariel Garcé | Difensore | 1.77m | 71 kg | 14 luglio 1979 |
6 | Gabriel Heinze | Difensore | 1.78m | 72 kg | 19 marzo 1978 |
15 | Nicolás Otamendi | Difensore | 1.78m | 75 kg | 12 febbraio 1988 |
3 | Clemente Rodriguez | Difensore | 1.67m | 65 kg | 31 luglio 1981 |
13 | Walter Samuel | Difensore | 1.83m | 83 kg | 23 marzo 1978 |
5 | Mario Bolatti | Centrocampista | 1.89m | 81 kg | 17 febbraio 1985 |
2 | Martín Demichelis | Centrocampista | 1.84m | 78 kg | 20 dicembre 1980 |
7 | Ángel Di María | Centrocampista | 1.78m | 75 kg | 14 febbraio 1988 |
17 | Jonás Gutiérrez | Centrocampista | 1.83m | 73 kg | 5 luglio 1983 |
14 | Javier Mascherano | Centrocampista | 1.78m | 77 kg | 8 giugno 1984 |
23 | Javier Pastore | Centrocampista | 1.87m | 78 kg | 20 giugno 1989 |
20 | Maxi Rodríguez | Centrocampista | 1.80m | 79 kg | 2 gennaio 1981 |
8 | Juan Verón | Centrocampista | 1.85m | 80 kg | 9 marzo 1975 |
16 | Sergio Aguero | Attaccante | 1.70m | 69 kg | 2 giugno 1988 |
9 | Gonzalo Higuaín | Attaccante | 1.84m | 75 kg | 10 gennaio 1987 |
10 | Lionel Messi | Attaccante | 1.69m | 67 kg | 24 giugno 1987 |
19 | Diego Milito | Attaccante | 1.79m | 78 kg | 12 giugno 1979 |
18 | Mart¡n Palermo | Attaccante | 1.88m | 84 kg | 7 novembre 1973 |
11 | Carlos Tevez | Attaccante | 1.68m | 67 kg | 5 febbraio 1984 |
Allenatore: Diego Maradona (30 ottobre 1960) |