Francia - Mondiali di calcio 2010 Sud Africa
| Squadra | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N. | Nome | Posizione | Altezza | Peso | Data di nascita |
| 23 | Cédric Carrasso | Portiere | 1.91m | 85 kg | 30 dicembre 1981 |
| 1 | Hugo Lloris | Portiere | 1.86m | 73 kg | 26 dicembre 1986 |
| 16 | Steve Mandanda | Portiere | 1.85m | 82 kg | 23 marzo 1985 |
| 3 | Eric Abidal | Difensore | 1.80m | 75 kg | 11 settembre 1979 |
| 22 | Gaël Clichy | Difensore | 1.75m | 71 kg | 26 luglio 1985 |
| 13 | Patrice Evra | Difensore | 1.73m | 75 kg | 15 maggio 1981 |
| 5 | William Gallas | Difensore | 1.81m | 72 kg | 17 agosto 1977 |
| 6 | Marc Planus | Difensore | 1.80m | 75 kg | 7 marzo 1982 |
| 4 | Anthony Reveillere | Difensore | 1.81m | 76 kg | 10 novembre 1979 |
| 2 | Bacary Sagna | Difensore | 1.76m | 72 kg | 14 febbraio 1983 |
| 17 | Sebastien Squillaci | Difensore | 1.83m | 76 kg | 11 aprile 1980 |
| 19 | Abou Diaby | Centrocampista | 1.88m | 78 kg | 11 maggio 1986 |
| 18 | Alou Diarra | Centrocampista | 1.90m | 79 kg | 17 luglio 1981 |
| 8 | Yoann Gourcuff | Centrocampista | 1.85m | 79 kg | 11 luglio 1986 |
| 15 | Florent Malouda | Centrocampista | 1.83m | 73 kg | 13 giugno 1980 |
| 7 | Franck Ribery | Centrocampista | 1.70m | 62 kg | 7 aprile 1983 |
| 14 | Jeremy Toulalan | Centrocampista | 1.83m | 77 kg | 10 settembre 1983 |
| 20 | Mathieu Valbuena | Centrocampista | 1.67m | 58 kg | 28 settembre 1984 |
| 21 | Nicolas Anelka | Attaccante | 1.85m | 77 kg | 14 marzo 1979 |
| 9 | Djibril Cisse | Attaccante | 1.83m | 78 kg | 8 dicembre 1981 |
| 11 | André-Pierre Gignac | Attaccante | 1.87m | 84 kg | 12 maggio 1985 |
| 10 | Sidney Govou | Attaccante | 1.75m | 72 kg | 27 luglio 1979 |
| 12 | Thierry Henry | Attaccante | 1.88m | 83 kg | 17 agosto 1977 |
| Allenatore: Raymond Domenech (24 gennaio 1952) | |||||
Statistiche
Risultati della fase finale:
1930 - primo turno
1934 - primo turno
1938 - quarti di finale
1954 - primo turno
1958 - terzo posto
1966 - primo turno
1978 - primo turno
1982 - quarto posto
1986 - terzo posto
1998 - vincitrice
2002 - primo turno
2006 - secondo posto
Partite della fase finale: giocate 51, vittorie 25, pareggi 10, sconfitte 16
Miglio risultato: vincitrice nel 1998
Giocatore con più presenze nella fase finale: Fabien Barthez (1998, 2002, 2006) - 17
Giocatore con più reti nella fase finale: Just Fontaine (1958) - 13
Record qualificazioni: G12, V7, P4, S1, F20, S10, P.ti 24
Giocatore con più presenze nelle qualificazioni: Thierry Henry, Bacary Sagna (11)
Giocatore con più gol nelle qualificazioni: Thierry Henry, André-Pierre Gignac (4)
Risultati gruppo di qualificazione
| Gruppo 7 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | P.ti |
| 1 | Serbia | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 22 |
| 2 | Francia | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | 21 |
| 3 | Austria | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 14 |
| 4 | Lituania | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 5 | Romania | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 | 12 |
| 6 | Isole Faroe | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 20 | -15 | 4 |
Partite del gruppo di qualificazione
| Data - ora | Incontro/risultato | Stadio |
|---|---|---|
| 6 settembre 2008 - 20:45 | Austria 3 - 1 Francia | Ernst Happel Stadion |
| 10 settembre 2008 - 21:00 | Francia 2 - 1 Serbia | Stade de France |
| 11 ottobre 2008 - 20:40 | Romania 2 - 2 Francia | Lia Manoilu |
| 28 marzo 2009 - 20:45 | Lituania 0 - 1 Francia | Zalgiris Stadium |
| 1 aprile 2009 - 21:00 | Francia 1 - 0 Lituania | Stade de France |
| 12 agosto 2009 - 18:00 | Isole Faroe 0 - 1 Francia | Torsvollor Stadium |
| 5 settembre 2009 - 21:00 | Francia 1 - 1 Romania | Stade de France |
| 9 settembre 2009 - 21:00 | Serbia 1 - 1 Francia | Stadion Crvena Zvezda |
| 10 ottobre 2009 - 21:00 | Francia 5 - 0 Isole Faroe | Stade de France |
| 14 ottobre 2009 - 21:00 | Francia 3 - 1 Austria | Stade de France |
| Play-off | ||
| 14 novembre 2009 - 21:00 | Irlanda 0 - 1 Francia | Croke Park |
| 18 novembre 2009 - 21:00 | Francia 1 - 1 Irlanda | Stade de France |
| Iscriviti al feed RSS o diventa fan su Facebook così rimarrai sempre aggiornato sui nuovi contenuti! |

























