Inghilterra - Mondiali di calcio 2010 Sud Africa

| Squadra |
| N. | Nome | Posizione | Altezza | Peso | Data di nascita |
| 12 | Robert Green | Portiere | 1.88m | 93 kg | 18 gennaio 1980 |
| 23 | Joe Hart | Portiere | 1.90m | 80 kg | 19 aprile 1987 |
| 1 | David James | Portiere | 1.96m | 88 kg | 1 agosto 1970 |
| 18 | Jamie Carragher | Difensore | 1.86m | 76 kg | 28 gennaio 1978 |
| 3 | Ashley Cole | Difensore | 1.73m | 63 kg | 20 dicembre 1980 |
| 5 | Michael Dawson | Difensore | 1.88m | 76 kg | 18 novembre 1983 |
| 2 | Glen Johnson | Difensore | 1.78m | 70 kg | 23 agosto 1984 |
| 20 | Ledley King | Difensore | 1.91m | 82 kg | 12 ottobre 1980 |
| 6 | John Terry | Difensore | 1.88m | 76 kg | 7 dicembre 1980 |
| 15 | Matthew Upson | Difensore | 1.85m | 72 kg | 18 aprile 1979 |
| 13 | Stephen Warnock | Difensore | 1.73m | 75 kg | 12 dicembre 1981 |
| 14 | Gareth Barry | Centrocampista | 1.84m | 78 kg | 23 febbraio 1981 |
| 22 | Michael Carrick | Centrocampista | 1.83m | 74 kg | 28 luglio 1981 |
| 11 | Joe Cole | Centrocampista | 1.75m | 63 kg | 8 novembre 1981 |
| 4 | Steven Gerrard | Centrocampista | 1.85m | 83 kg | 30 maggio 1980 |
| 8 | Frank Lampard | Centrocampista | 1.83m | 76 kg | 20 giugno 1978 |
| 7 | Aaron Lennon | Centrocampista | 1.65m | 63 kg | 16 aprile 1987 |
| 16 | James Milner | Centrocampista | 1.85m | 77 kg | 4 gennaio 1986 |
| 17 | Shaun Wright-Phillips | Centrocampista | 1.68m | 64 kg | 25 ottobre 1981 |
| 9 | Peter Crouch | Attaccante | 1.98m | 75 kg | 30 gennaio 1981 |
| 19 | Jermain Defoe | Attaccante | 1.70m | 65 kg | 7 ottobre 1982 |
| 21 | Emile Heskey | Attaccante | 1.85m | 82 kg | 11 gennaio 1978 |
| 10 | Wayne Rooney | Attaccante | 1.78m | 78 kg | 24 ottobre 1985 |
| Allenatore: Fabio Capello (18 giugno 1946) |
