Uruguay - Mondiali di calcio 2010 Sud Africa
Squadra |
N. | Nome | Posizione | Altezza | Peso | Data di nascita |
12 | Juan Castillo | Portiere | 1.82m | 80 kg | 17 aprile 1978 |
1 | Fernando Muslera | Portiere | 1.90m | 74 kg | 16 giugno 1986 |
23 | Martin Silva | Portiere | 1.87m | 82 kg | 25 marzo 1983 |
22 | Martín Cáceres | Difensore | 1.82m | 77 kg | 17 aprile 1987 |
4 | Jorge Fucile | Difensore | 1.78m | 77 kg | 19 novembre 1984 |
3 | Diego Godin | Difensore | 1.85m | 73 kg | 16 febbraio 1986 |
2 | Diego Lugano | Difensore | 1.80m | 84 kg | 2 novembre 1980 |
6 | Andrés Scotti | Difensore | 1.83m | 80 kg | 14 dicembre 1975 |
20 | Mauricio Victorino | Difensore | 1.80m | 77 kg | 11 ottobre 1982 |
18 | Egidio Arévalo Ríos | Centrocampista | 1.70m | 68 kg | 27 settembre 1982 |
8 | Sebastian Eguren | Centrocampista | 1.86m | 84 kg | 8 gennaio 1981 |
21 | Alvaro Fernández | Centrocampista | 1.85m | 68 kg | 11 ottobre 1985 |
5 | Walter Gargano | Centrocampista | 1.68m | 65 kg | 27 luglio 1984 |
17 | Ignacio González | Centrocampista | 1.80m | 73 kg | 14 maggio 1982 |
14 | Nicolas Lodeiro | Centrocampista | 1.73m | 69 kg | 21 marzo 1989 |
11 | Alvaro Pereira | Centrocampista | 1.82m | 80 kg | 28 novembre 1985 |
16 | Maximiliano Pereira | Centrocampista | 1.73m | 70 kg | 8 maggio 1984 |
15 | Diego Perez | Centrocampista | 1.78m | 80 kg | 18 maggio 1980 |
13 | Sebastian Abreu | Attaccante | 1.93m | 83 kg | 17 ottobre 1976 |
7 | Edinson Cavani | Attaccante | 1.84m | 71 kg | 14 febbraio 1987 |
19 | Sebastián Fernández | Attaccante | 1.67m | 65 kg | 23 maggio 1985 |
10 | Diego Forlan | Attaccante | 1.73m | 75 kg | 19 maggio 1979 |
9 | Luis Suárez | Attaccante | 1.81m | 81 kg | 24 gennaio 1987 |
Allenatore: Oscar Tabárez (3 marzo 1947) |