Pos. | Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | P.ti |
1 | Barcellona | 38 | 30 | 6 | 2 | 95 | 21 | +74 | 96 |
2 | Real Madrid | 38 | 29 | 5 | 4 | 102 | 33 | +69 | 92 |
3 | Valencia | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 | 44 | +20 | 71 |
4 | Villarreal | 38 | 18 | 8 | 12 | 54 | 44 | +10 | 62 |
5 | Siviglia | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 61 | +1 | 58 |
6 | Atletico Bilbao | 38 | 18 | 4 | 16 | 59 | 55 | +4 | 58 |
7 | Atletico Madrid | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 53 | +9 | 58 |
8 | Espanyol | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 55 | -9 | 49 |
9 | Osasuna | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 46 | -1 | 47 |
10 | Sporting Gijon | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 | 42 | -7 | 47 |
11 | Malaga | 38 | 13 | 7 | 18 | 54 | 68 | -14 | 46 |
12 | Racing Santander | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 56 | -15 | 46 |
13 | Real Saragozza | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 53 | -13 | 45 |
14 | Levante | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 52 | -11 | 45 |
15 | Real Sociedad | 38 | 14 | 3 | 21 | 49 | 66 | -17 | 45 |
16 | Getafe | 38 | 12 | 8 | 18 | 49 | 60 | -11 | 44 |
17 | Maiorca | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 | -15 | 44 |
18 | Deportivo La Coruna | 38 | 10 | 13 | 15 | 31 | 47 | -16 | 43 |
19 | Hercules | 38 | 9 | 8 | 21 | 36 | 60 | -24 | 35 |
20 | Almeria | 38 | 6 | 12 | 20 | 36 | 70 | -34 | 30 |
Calendario La Liga 2010/2011
Giornata 1 (28-30/08/2010) |
Hercules - Atletico Bilbao | 0-1 |
Malaga - Valencia | 1-3 |
Levante - Siviglia | 1-4 |
Espanyol - Getafe | 3-1 |
Real Sociedad - Villarreal | 1-0 |
La Coruna - Saragozza | 0-0 |
Osasuna - Almeria | 0-0 |
Racing - Barcellona | 0-3 |
Maiorca - Real Madrid | 0-0 |
Atletico Madrid - Sp. Gijon | 4-0 |
Giornata 2 (11-13/09/2010) |
Valencia - Racing | 1-0 |
Barcellona - Hercules | 0-2 |
Real Madrid - Osasuna | 1-0 |
Atl. Bilbao - Atl. Madrid | 1-2 |
Saragozza - Malaga | 3-5 |
Sp. Gijon - Maiorca | 2-0 |
Getafe - Levante | 4-1 |
Villarreal - Espanyol | 4-0 |
Siviglia - La Coruna | 0-0 |
Almeria - Real Sociedad | 2-2 |
Giornata 3 (18-20/09/2010) |
Maiorca - Osasuna | 2-0 |
Espanyol - Almeria | 1-0 |
Sp. Gijon - Atl. Bilbao | 2-2 |
Real Soc. - Real Madrid | 1-2 |
Racing - Saragozza | 2-0 |
Levante - Villarreal | 1-2 |
Hercules - Valencia | 1-2 |
Atl. Madrid - Barcellona | 1-2 |
Malaga - Siviglia | 1-2 |
La Coruna - Getafe | 2-2 |
Giornata 4 (21-23/09/2010) |
Osasuna - Real Soc. | 3-1 |
Atl. Bilbao - Maiorca | 3-0 |
Real Madrid - Espanyol | 3-0 |
Saragozza - Hercules | 0-0 |
Almeria - Levante | 0-1 |
Barcellona - Sp. Gijon | 1-0 |
Valencia - Atl. Madrid | 1-1 |
Getafe - Malaga | 0-2 |
Villarreal - La Coruna | 1-0 |
Siviglia - Racing | 1-1 |
Giornata 5 (25-27/09/2010) |
Sp. Gijon - Valencia | 0-2 |
Levante - Real Madrid | 0-0 |
Atl. Bilbao - Barcellona | 1-3 |
Maiorca - Real Sociedad | 2-0 |
Espanyol - Osasuna | 1-0 |
La Coruna - Almeria | 0-2 |
Racing - Getafe | 0-1 |
Hercules - Siviglia | 2-0 |
Atl. Madrid - Saragozza | 1-0 |
Malaga - Villarreal | 2-3 |
Giornata 6 (02-03/10/10) |
Saragozza - Sp. Gijon | 2-2 |
Real Sociedad - Espanyol | 1-0 |
Valencia - Atl. Bilbao | 2-1 |
Almeria - Malaga | 1-1 |
Osasuna - Levante | 1-1 |
Villarreal - Racing | 2-0 |
Getafe - Hercules | 3-0 |
Siviglia - Atl. Madrid | 3-1 |
Barcellona - Maiorca | 1-1 |
Real Madrid - La Coruna | 6-1 |
Giornata 7 (16-18/10/2010) |
Atletico Madrid - Getafe | 2-0 |
Barcellona - Valencia | 2-1 |
Malaga - Real Madrid | 1-4 |
Levante - Real Sociedad | 2-1 |
Maiorca - Espanyol | 0-1 |
Racing - Almeria | 1-0 |
La Coruna - Osasuna | 0-0 |
Atl. Bilbao - Saragozza | 2-1 |
Sp. Gijon - Siviglia | 2-0 |
Hercules - Villarreal | 2-2 |
Giornata 8 (23-25/10/2010) |
Saragozza - Barcellona | 0-2 |
Real Madrid - Racing | 6-1 |
Valencia - Maiorca | 1-2 |
Getafe - Sp. Gijón | 3-0 |
Almeria - Hercules | 1-1 |
Osasuna - Malaga | 3-0 |
Espanyol - Levante | 2-1 |
Siviglia - Atl. Bilbao | 4-3 |
Villarreal - Atl. Madrid | 2-0 |
Real Sociedad - La Coruna | 3-0 |
Giornata 9 (30/10-01/11/10) |
Valencia - Saragozza | 1-1 |
Hercules - Real Madrid | 1-3 |
Barcellona - Siviglia | 5-0 |
Sp. Gijón - Villarreal | 1-1 |
Racing - Osasuna | 4-1 |
Malaga - Real Sociedad | 1-2 |
La Coruna - Espanyol | 3-0 |
Atletico Madrid - Almeria | 1-1 |
Atletico Bilbao - Getafe | 3-0 |
Maiorca - Levante | 2-1 |
Giornata 10 (06-08/11/2010) |
Real Sociedad - Racing | 1-0 |
Espanyol - Malaga | 1-0 |
Saragozza - Maiorca | 3-2 |
Villarreal - Atletico Bilbao | 4-1 |
Almeria - Sp. Gijón | 1-1 |
Osasuna - Hercules | 3-0 |
Levante - La Coruna | 1-2 |
Getafe - Barcellona | 1-3 |
Real Madrid - Atl. Madrid | 2-0 |
Siviglia - Valencia | 2-0 |
Giornata 11 (13-14/11/2010) |
Atletico Bilbao - Almeria | 1-0 |
Atletico Madrid - Osasuna | 3-0 |
Barcellona - Villarreal | 3-1 |
Saragozza - Siviglia | 1-2 |
Hercules - Real Sociedad | 2-1 |
Racing - Espanyol | 0-0 |
Malaga - Levante | 1-0 |
Maiorca - La Coruna | 0-0 |
Sp. Gijon - Real Madrid | 0-1 |
Valencia - Getafe | 2-0 |
Giornata 12 (20-22/11/2010) |
Villarreal - Valencia | 1-1 |
Almeria - Barcellona | 0-8 |
Real Madrid - Atl. Bilbao | 5-1 |
Osasuna - Sp. Gijon | 1-0 |
Espanyol - Hercules | 3-0 |
Levante - Racing | 3-1 |
La Coruna - Malaga | 3-0 |
Siviglia - Maiorca | 1-2 |
Real Soc. - Atl. Madrid | 2-4 |
Getafe - Saragozza | 1-1 |
Giornata 13 (27-29/11/2010) |
Saragozza - Villarreal | 0-3 |
Siviglia - Getafe | 1-3 |
Atl. Madrid - Espanyol | 2-3 |
Sp. Gijon - Real Sociedad | 1-3 |
Hercules - Levante | 3-1 |
Racing - La Coruna | 1-0 |
Maiorca - Malaga | 2-0 |
Atl. Bilbao - Osasuna | 1-0 |
Valencia - Almeria | 2-1 |
Barcellona - Real Madrid | 5-0 |
Giornata 14 (04-06/12/2010) |
Levante - Atletico Madrid | 2-0 |
Osasuna - Barcellona | 0-3 |
Real Madrid - Valencia | 2-0 |
Getafe - Maiorca | 3-0 |
Almeria - Saragozza | 1-1 |
Espanyol - Sp. Gijon | 1-0 |
Malaga - Racing | 4-1 |
Villarreal - Siviglia | 1-0 |
Real Soc. - Atl. Bilbao | 2-0 |
La Coruna - Hercules | 1-0 |
Giornata 15 (11-13/12/2010) |
Getafe - Villarreal | 1-0 |
Siviglia - Almeria | 1-3 |
Atl. Madrid - La Coruna | 2-0 |
Atl. Bilbao - Espanyol | 2-1 |
Sp. Gijon - Levante | 1-1 |
Hercules - Malaga | 4-1 |
Maiorca - Racing | 0-1 |
Saragozza - Real Madrid | 1-3 |
Barcellona - Real Sociedad | 5-0 |
Valencia - Osasuna | 3-3 |
Giornata 16 (18-20/12/2010) |
Villarreal - Maiorca | 3-1 |
Levante - Atletico Bilbao | 1-2 |
La Coruna - Sp. Gijon | 1-1 |
Espanyol - Barcellona | 1-5 |
Real Sociedad - Valencia | 1-2 |
Almeria - Getafe | 2-3 |
Osasuna - Saragozza | 0-0 |
Malaga - Atletico Madrid | 0-3 |
Real Madrid - Siviglia | 1-0 |
Racing - Hercules | 0-0 |
Giornata 17 (02-03/01/2011) |
Atl. Bilbao - La Coruna | 1-2 |
Barcellona - Levante | 2-1 |
Sp. Gijon - Malaga | 1-2 |
Siviglia - Osasuna | 1-0 |
Valencia - Espanyol | 2-1 |
Villarreal - Almeria | 2-0 |
Saragozza - Real Sociedad | 2-1 |
Atl. Madrid - Racing | 0-0 |
Maiorca - Hercules | 3-0 |
Getafe - Real Madrid | 2-3 |
Giornata 18 (08-10/01/2011) |
Malaga - Atletico Bilbao | 1-1 |
Real Sociedad - Siviglia | 2-3 |
La Coruna - Barcellona | 0-4 |
Maiorca - Almeria | 4-1 |
Osasuna - Getafe | 0-0 |
Espanyol - Saragozza | 4-0 |
Racing - Sp. Gijon | 1-1 |
Real Madrid - Villarreal | 4-2 |
Levante - Valencia | 0-1 |
Hercules - Atl. Madrid | 4-1 |
Giornata 19 (15-17/01/2011) |
Villarreal - Osasuna | 4-2 |
Getafe - Real Sociedad | 0-4 |
Saragozza - Levante | 1-0 |
Sp. Gijon - Hercules | 2-0 |
Atl. Bilbao - Racing | 2-1 |
Siviglia - Espanyol | 1-2 |
Valencia - La Coruna | 2-0 |
Almeria - Real Madrid | 1-1 |
Barcellona - Malaga | 4-1 |
Atl. Madrid - Maiorca | 3-0 |
Giornata 20 (22-24/01/2011) |
Siviglia - Levante | 4-1 |
Barcellona - Racing | 3-0 |
Valencia - Malaga | 4-3 |
Sp. Gijon - Atl. Madrid | 1-0 |
Saragozza - La Coruna | 1-0 |
Getafe - Espanyol | 1-3 |
Almeria - Osasuna | 3-2 |
Real Madrid - Maiorca | 1-0 |
Villarreal - Real Sociedad | 2-1 |
Atletico Bilbao - Hercules | 3-0 |
Giornata 21 (30/01/2011) |
Maiorca - Sp. Gijon | 0-4 |
Atl. Madrid - Atl. Bilbao | 0-2 |
Hercules - Barcellona | 0-3 |
Racing - Valencia | 1-1 |
Malaga - Saragozza | 1-2 |
La Coruna - Siviglia | 3-3 |
Levante - Getafe | 2-0 |
Espanyol - Villarreal | 0-1 |
Real Sociedad - Almeria | 2-0 |
Osasuna - Real Madrid | 1-0 |
Giornata 22 (06/02/2011) |
Atletico Bilbao - Sp. Gijón | 3-0 |
Barcellona - Atl. Madrid | 3-0 |
Valencia - Hercules | 2-0 |
Saragoza - Racing | 1-1 |
Siviglia - Malaga | 0-0 |
Getafe - La Coruna | 4-1 |
Villarreal - Levante | 0-1 |
Almeria - Espanyol | 3-2 |
Real Madrid - Real Soc. | 4-1 |
Osasuna - Maiorca | 1-1 |
Giornata 23 (13/02/2011) |
Maiorca - Atletico Bilbao | 1-0 |
Sp. Gijon - Barcellona | 1-1 |
Atl. Madrid - Valencia | 1-2 |
Hercules - Saragozza | 2-1 |
Racing - Siviglia | 3-2 |
Malaga - Getafe | 2-2 |
La Coruna - Villarreal | 1-0 |
Levante - Almeria | 1-0 |
Espanyol - Real Madrid | 0-1 |
Real Sociedad - Osasuna | 1-0 |
Giornata 24 (20/02/2011) |
Barcellona - Atl. Bilbao | 2-1 |
Valencia - Sp. Gijon | 0-0 |
Saragozza - Atl. Madrid | 0-1 |
Siviglia - Hercules | 1-0 |
Getafe - Racing | 0-1 |
Villarreal - Malaga | 1-1 |
Almeria - La Coruna | 1-1 |
Real Madrid - Levante | 2-0 |
Osasuna - Espanyol | 4-0 |
Real Sociedad - Maiorca | 1-0 |
Giornata 25 (27/02/2011) |
Maiorca - Barcellona | 0-3 |
Atletico Bilbao - Valencia | 1-2 |
Sp. Gijon - Saragozza | 0-0 |
Atletico Madrid - Siviglia | 2-2 |
Hercules - Getafe | 0-0 |
Racing - Villarreal | 2-2 |
Malaga - Almeria | 3-1 |
La Coruna - Real Madrid | 0-0 |
Levante - Osasuna | 2-1 |
Espanyol - Real Sociedad | 4-1 |
Giornata 26 (02/03/2011) |
Valencia - Barcellona | 0-1 |
Saragozza - Atletico Bilbao | 2-1 |
Siviglia - Sp. Gijon | 3-0 |
Getafe - Atletico Madrid | 1-1 |
Villarreal - Hercules | 1-0 |
Almeria - Racing | 1-1 |
Real Madrid - Malaga | 7-0 |
Osasuna - La Coruna | 0-0 |
Real Sociedad - Levante | 1-1 |
Espanyol - Maiorca | 1-2 |
Giornata 27 (06/03/2011) |
Maiorca - Valencia | 1-2 |
Barcellona - Saragozza | 1-0 |
Atletico Bilbao - Siviglia | 2-0 |
Sp. Gijon - Getafe | 2-0 |
Atl. Madrid - Villarreal | 3-1 |
Hercules - Almeria | 1-2 |
Racing - Real Madrid | 1-3 |
Malaga - Osasuna | 0-1 |
La Coruna - Real Sociedad | 2-1 |
Levante - Espanyol | 1-0 |
Giornata 28 (13/03/2011) |
Saragozza - Valencia | 4-0 |
Siviglia - Barcellona | 1-1 |
Getafe - Atletico Bilbao | 2-2 |
Villarreal - Sp. Gijon | 1-1 |
Almeria - Atletico Madrid | 2-2 |
Real Madrid - Hercules | 2-0 |
Osasuna - Racing | 3-1 |
Real Sociedad - Malaga | 0-2 |
Espanyol - La Coruna | 2-0 |
Levante - Maiorca | 1-1 |
Giornata 29 (20/03/2011) |
Maiorca - Saragozza | 1-0 |
Valencia - Siviglia | 0-1 |
Barcellona - Getafe | 2-1 |
Atletico Bilbao - Villarreal | 0-1 |
Sporting Gijon - Almeria | 1-0 |
Atl. Madrid - Real Madrid | 1-2 |
Hercules - Osasuna | 0-4 |
Racing - Real Sociedad | 2-1 |
Malaga - Espanyol | 2-0 |
La Coruna - Levante | 0-1 |
Giornata 30 (03/04/2011) |
Siviglia - Saragozza | 3-1 |
Getafe - Valencia | 2-4 |
Villarreal - Barcellona | 0-1 |
Almeria - Atletico Bilbao | 1-3 |
Real Madrid - Sp. Gijón | 0-1 |
Osasuna - Atletico Madrid | 2-3 |
Real Sociedad - Hercules | 1-3 |
Espanyol - Racing | 1-2 |
Levante - Malaga | 3-1 |
La Coruna - Maiorca | 2-1 |
Giornata 31 (10/04/2011) |
Maiorca - Siviglia | 2-2 |
Saragozza - Getafe | 2-1 |
Valencia - Villarreal | 5-0 |
Barcellona - Almeria | 3-1 |
Atl. Bilbao - Real Madrid | 0-3 |
Sp. Gijon - Osasuna | 1-0 |
Atl. Madrid - Real Soc. | 3-0 |
Hercules - Espanyol | 0-0 |
Racing - Levante | 1-1 |
Malaga - La Coruna | 0-0 |
Giornata 32 (17/04/2011) |
Getafe - Siviglia | 1-0 |
Villarreal - Saragozza | 3-0 |
Almeria - Valencia | 0-3 |
Real Madrid - Barcellona | 1-1 |
Osasuna - Atletico Bilbao | 1-2 |
Real Sociedad - Sp. Gijon | 2-1 |
Espanyol - Atl. Madrid | 2-2 |
Levante - Hercules | 2-1 |
La Coruna - Racing | 2-0 |
Malaga - Maiorca | 3-0 |
Giornata 33 (23-25/04/2011) |
Maiorca - Getafe | 2-0 |
Siviglia - Villarreal | 3-2 |
Saragozza - Almeria | 1-0 |
Valencia - Real Madrid | 3-6 |
Barcellona - Osasuna | 2-0 |
Sp. Gijon - Espanyol | 1-0 |
Atl. Bilbao - Real Sociedad | 2-1 |
Atl. Madrid - Levante | 4-1 |
Hercules - La Coruna | 1-0 |
Racing - Malaga | 1-2 |
Giornata 34 (01/05/2011) |
Villarreal - Getafe | 2-1 |
Almeria - Siviglia | 0-1 |
Real Madrid - Saragozza | 2-3 |
Osasuna - Valencia | 1-0 |
Real Sociedad - Barcellona | 2-1 |
Espanyol - Atletico Bilbao | 2-1 |
Levante - Sp. Gijon | 0-0 |
La Coruna - Atl. Madrid | 0-1 |
Malaga - Hercules | 3-1 |
Racing - Maiorca | 2-0 |
Giornata 35 (08/05/2011) |
Maiorca - Villarreal | 0-0 |
Getafe - Almeria | 2-0 |
Siviglia - Real Madrid | 2-6 |
Saragozza - Osasuna | 1-3 |
Valencia - Real Sociedad | 3-0 |
Barcellona - Espanyol | 2-0 |
Atletico Bilbao - Levante | 3-2 |
Sp. Gijon - La Coruna | 2-2 |
Atletico Madrid - Malaga | 0-3 |
Hercules - Racing | 2-3 |
Giornata 36 (11/05/2011) |
Almeria - Villarreal | 0-0 |
Real Madrid - Getafe | 4-0 |
Osasuna - Siviglia | 3-2 |
Real Sociedad - Saragozza | 2-1 |
Espanyol - Valencia | 2-2 |
Levante - Barcellona | 1-1 |
La Coruna - Atl. Bilbao | 2-1 |
Malaga - Sp. Gijon | 2-0 |
Racing - Atletico Madrid | 2-1 |
Hercules - Maiorca | 2-2 |
Giornata 37 (15/05/2011) |
Almeria - Maiorca | 3-1 |
Villarreal - Real Madrid | 1-3 |
Getafe - Osasuna | 2-0 |
Siviglia - Real Sociedad | 3-1 |
Saragozza - Espanyol | 1-0 |
Valencia - Levante | 0-0 |
Barcellona - La Coruna | 0-0 |
Atletico Bilbao - Malaga | 1-1 |
Sp. Gijon - Racing | 2-1 |
Atletico Madrid - Hercules | 2-1 |
Giornata 38 (22/05/2011) |
Real Madrid - Almeria | 8-1 |
Osasuna - Villarreal | 1-0 |
Real Sociedad - Getafe | 1-1 |
Espanyol - Siviglia | 2-3 |
Levante - Saragozza | 1-2 |
La Coruna - Valencia | 0-2 |
Malaga - Barcellona | 1-3 |
Racing - Atletico Bilbao | 1-2 |
Hercules - Sp. Gijon | 0-0 |
Maiorca - Atletico Madrid | 3-4 |
Classifica marcatori La Liga 2010/2011
Pos. | Giocatore | Squadra | Gol |
1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 40 |
2 | Lionel Messi | Barcellona | 31 |
3 | Sergio Agüero | Atletico Madrid | 20 |
| Álvaro Negredo | Siviglia | 20 |
5 | David Villa | Barcellona | 18 |
| Roberto Soldado | Valencia | 18 |
| Giuseppe Rossi | Villarreal | 18 |
| Fernando Llorente | Atletico Bilbao | 18 |
9 | Karim Benzema | Real Madrid | 15 |
10 | Rondon | Malaga | 14 |
11 | Felipe Caicedo | Levante | 13 |
| Pablo Daniel Osvaldo | Espanyol | 13 |
| Pedro | Barcellona | 13 |
14 | Frederic Kanouté | Siviglia | 12 |
| David Trezeguet | Hercules | 12 |
16 | Pierre Webo | Maiorca | 11 |
| Nilmar | Villarreal | 11 |
18 | Luis Fabiano | Siviglia | 10 |
| Aritz Aduriz | Valencia | 10 |
| Gabi | Real Saragozza | 10 |
| Gonzalo Higuaín | Real Madrid | 10 |
22 | Júlio Baptista | Malaga | 9 |
| Manu | Getafe | 9 |
| Markus Rosenberg | Racing Santander | 9 |
| Diego Castro Gimenez | Sporting Gijon | 9 |