

31/10/2010 - 15:00 Parma - Chievo streaming live
Link:
Scheda incontro:
| Info partita | |
|---|---|
| Risultato: | 0-0 (0-0) |
| Stadio: | Stadio Ennio Tardini Parma |
| Spettatori: | 13.647 |
| Data e ora incontro: | 31/10/2010 - 15:00 |
| Arbitro: | P. Tagliavento |
| Marcatori | |
| Parma | Chievo |
| - | - |
| Statistiche incontro | ||
|---|---|---|
| Parma | Chievo Verona | |
| Tiri (in porta) | 16(4) | 16(4) |
| Falli | 12 | 17 |
| Calci d'angolo | 8 | 10 |
| Fuori gioco | 4 | 3 |
| Possesso palla | 48% | 52% |
| Ammonizioni | 1 | 1 |
| Espulsioni | 1 | 1 |
| Parate | 4 | 4 |
| Formazioni | |
|---|---|
| Parma | Chievo Verona |
| 83 Antonio Mirante | 28 Stefano Sorrentino |
| 6 Alessandro Lucarelli | 12 Bostjan Cesar |
| 29 Gabriel Paletta | 3 Marco Andreolli |
| 3 Luca Antonelli | 14 Roberto Guana |
| 5 Cristian Zaccardo | 4 Andrea Mantovani |
| 10 Blerim Dzemaili | 21 Nicolas Frey |
| 4 Stefano Morrone | 7 Michele Marcolini |
| 80 Francesco Valiani | 23 Kevin Constant |
| 8 Fernando Marques | 6 Gelson Fernandes |
| 86 Valeri Bojinov | 31 Sergio Pellissier |
| 21 Sebastian Giovinco | 77 Cyril Thereau |
| In panchina | |
| 9 Hernán Crespo | Davide Mandelli 5 |
| 24 Massimo Paci | Davide Moscardelli 80 |
| 18 Massimo Gobbi | Simone Bentivoglio 9 |
| 51 Paolo Dellafiore | Lorenzo Squizzi 18 |
| 13 Mariano de Almeida Angelo | Bojan Jokic 13 |
| 7 Antonio Candreva | Mariano Bogliacino 26 |
| 16 Stefano Russo | Pablo Granoche 11 |
| Sostituzioni | |
| Massimo Gobbi per Stefano Morrone (25) | Mariano Bogliacino per Michele Marcolini (59) |
| Antonio Candreva per Sebastian Giovinco (56) | Davide Moscardelli per Kevin Constant (70) |
| Hernán Crespo per Valeri Bojinov (70) | Simone Bentivoglio per Roberto Guana (79) |
| Ammonizioni | |
| Blerim Dzemaili (43) | Gelson Fernandes (18) |
| Francesco Valiani (48) | Marco Andreolli (23) |
| Espulsioni | |
| Blerim Dzemaili (50) | Gelson Fernandes (84) |
| Iscriviti al feed RSS o diventa fan su Facebook così rimarrai sempre aggiornato sui nuovi contenuti! |























