

09/11/2010 - 20:45 Stoke City - Birmingham streaming live
Link:
- P2P Derbyhd 4 ro Sopcast 700 Play
 - NO Livesport1 Tv8 en Web (Flash) 375 Play
 - NO leestreams en Web (Flash) 350 Play
 - NO Jabulani TV3 es Boxlive 300 Play
 - NO soccerclips en Zonein 250 Play
 
Scheda incontro:
| Info partita | |
|---|---|
| Risultato: | 3-2 (1-0) | 
| Stadio: | Britannia Stadium Stoke-on-Trent  | 
| Spettatori: | 26.381 | 
| Data e ora incontro: | 09/11/2010 - 20:45 | 
| Arbitro: | M. Clattenburg | 
| Marcatori | |
| Stoke City | Birmingham | 
| R. Huth (44) | K. Fahey (74) | 
| R. Fuller (72) | C. Jerome (76) | 
| D. Whitehead (85) | - | 
| Statistiche incontro | ||
|---|---|---|
| Stoke City | Birmingham | |
| Tiri (in porta) | 22(6) | 17(9) | 
| Falli | 8 | 9 | 
| Calci d'angolo | 10 | 4 | 
| Fuori gioco | 0 | 3 | 
| Possesso palla | 47% | 53% | 
| Ammonizioni | 0 | 0 | 
| Espulsioni | 0 | 0 | 
| Parate | 7 | 3 | 
| Formazioni | |
|---|---|
| Stoke City | Birmingham | 
| 27 Asmir Begovic | 26 Ben Foster | 
| 3 Danny Higginbotham | 15 Scott Dann | 
| 25 Abdoulaye Faye | 5 Roger Johnson | 
| 5 Danny Collins | 6 Liam Ridgewell | 
| 4 Robert Huth | 2 Stephen Carr | 
| 24 Rory Delap | 8 Craig Gardner | 
| 18 Dean Whitehead | 12 Barry Ferguson | 
| 26 Matthew Etherington | 23 Jean Beausejour | 
| 16 Jermaine Pennant | 7 Sebastian Larsson | 
| 9 Kenwyne Jones | 10 Cameron Jerome | 
| 10 Ricardo Fuller | 19 Nikola Zigic | 
| In panchina | |
| 6 Glenn Whelan | Lee Bowyer 4 | 
| 29 Thomas Sorensen | Stuart Parnaby 21 | 
| 7 Eidur Gudjohnsen | Kevin Phillips 9 | 
| 28 Andy Wilkinson | Keith Fahey 18 | 
| 19 Jonathan Walters | Alexander Hleb 22 | 
| 20 Tuncay Sanli | Colin Doyle 13 | 
| 12 Marc Wilson | Matt Derbyshire 14 | 
| Sostituzioni | |
| Glenn Whelan per Jermaine Pennant (73) | Keith Fahey per Jean Beausejour (61) | 
| Marc Wilson per Matthew Etherington (90) | - | 
| Jonathan Walters for Ricardo Fuller (90) | - | 
| Iscriviti al feed RSS o diventa fan su Facebook così rimarrai sempre aggiornato sui nuovi contenuti! | 























