27/02/2011 - 02:00 e 05:30 Gran Premio d'Australia, Phillip Island streaming live
- NO Calciolink 2 it Web (Flash) 200 Play
Phillip Island, 25-26-27 febbraio 2011 - Superbike - Risultati gara 1 |
Giri 22 = 97,790 Km - Tempo di gara 34'16.503 - media 171,186 km/h |
Pos. | Grid | No. | Pilota | Naz. | Moto | Giri | Distacco | Giro veloce | Vel. Max. |
1 | 1 | 7 | C. CHECA | ESP | Ducati 1098R | 22 | | 1'32.193 | 300,3 |
2 | 2 | 1 | M. BIAGGI | ITA | Aprilia RSV4 Factory | 22 | 4.365 | 1'32.034 | 317,0 |
3 | 4 | 91 | L. HASLAM | GBR | BMW S1000 RR | 22 | 10.719 | 1'32.266 | 313,4 |
4 | 5 | 58 | E. LAVERTY | IRL | Yamaha YZF R1 | 22 | 11.266 | 1'32.640 | 309,8 |
5 | 8 | 33 | M. MELANDRI | ITA | Yamaha YZF R1 | 22 | 11.293 | 1'32.379 | 310,7 |
6 | 9 | 84 | M. FABRIZIO | ITA | Suzuki GSX-R1000 | 22 | 12.039 | 1'32.834 | 312,5 |
7 | 6 | 96 | J. SMRZ | CZE | Ducati 1098R | 22 | 20.294 | 1'33.390 | 312,5 |
8 | 10 | 66 | T. SYKES | GBR | Kawasaki ZX-10R | 22 | 20.742 | 1'33.501 | 311,6 |
9 | 14 | 41 | N. HAGA | JPN | Aprilia RSV4 Factory | 22 | 22.421 | 1'32.676 | 311,6 |
10 | 7 | 11 | T. CORSER | AUS | BMW S1000 RR | 22 | 25.822 | 1'32.287 | 310,7 |
11 | 21 | 44 | R. ROLFO | ITA | Kawasaki ZX-10R | 22 | 29.270 | 1'33.878 | 303,7 |
12 | 12 | 4 | J. REA | GBR | Honda CBR1000RR | 22 | 31.059 | 1'32.609 | 314,3 |
13 | 17 | 2 | L. CAMIER | GBR | Aprilia RSV4 Factory | 22 | 31.721 | 1'33.787 | 308,0 |
14 | 20 | 86 | A. BADOVINI | ITA | BMW S1000 RR | 22 | 36.389 | 1'34.024 | 306,3 |
15 | 18 | 67 | B. STARING | AUS | Kawasaki ZX-10R | 22 | 36.470 | 1'34.156 | 304,5 |
16 | 16 | 111 | R. XAUS | ESP | Honda CBR1000RR | 22 | 41.928 | 1'34.145 | 302,8 |
17 | 15 | 52 | J. TOSELAND | GBR | BMW S1000 RR | 22 | 55.239 | 1'34.301 | 307,1 |
18 | 11 | 12 | J. WATERS | AUS | Suzuki GSX-R1000 | 22 | 1'00.312 | 1'34.007 | 308,0 |
19 | 22 | 8 | M. AITCHISON | AUS | Kawasaki ZX-10R | 22 | 1'00.316 | 1'33.979 | 308,9 |
20 | 19 | 121 | M. BERGER | FRA | Ducati 1098R | 22 | 1'30.125 | 1'34.344 | 300,3 |
--------------------------------------------------Non classificati-------------------------------------------------- |
RIT | 13 | 17 | J. LASCORZ | ESP | Kawasaki ZX-10R | 13 | 9 giri | 1'33.113 | 312,5 |
RIT | 3 | 50 | S. GUINTOLI | FRA | Ducati 1098R | 6 | 16 giri | 1'32.385 | 310,7 |