

06/08/2011 - 14:00 Milan - Inter streaming live
Link:
Scheda incontro:
| Info partita | |
|---|---|
| Campionato: | Supercoppa italiana |
| Risultato: | 2-1 (0-1) |
| Stadio: | Beijing National Stadium Beijing |
| Spettatori: | 70.000 |
| Data e ora incontro: | 06/08/2011 - 14:00 |
| Arbitro: | N. Rizzoli |
| Guardalinee: | C. Copelli M. Grilli |
| Quarto uomo: | P. Mazzoleni |
| Marcatori | |
| Milan | Inter |
| Z. Ibrahimovic (61) | W. Sneijder (22) |
| K. Boateng (69) | - |
| Statistiche incontro | ||
|---|---|---|
| Milan | Inter | |
| 10(3) | Tiri (in porta) | 9(2) |
| 22 | Falli | 16 |
| 0 | Calci d'angolo | 2 |
| 3 | Fuori gioco | 3 |
| 49% | Possesso palla | 51% |
| 4 | Ammonizioni | 1 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
| 1 | Parate | 1 |
| Formazioni | |
|---|---|
| Milan | Inter |
| 32 Christian Abbiati | 1 Júlio César |
| 33 Thiago Silva | 23 Andrea Ranocchia |
| 13 Alessandro Nesta | 25 Walter Samuel |
| 4 Mark Van Bommel | 26 Cristian Chivu |
| 19 Gianluca Zambrotta | 4 Javier Zanetti |
| 20 Ignazio Abate | 10 Wesley Sneijder |
| 27 Kevin-Prince Boateng | 5 Dejan Stankovic |
| 10 Clarence Seedorf | 8 Thiago Motta |
| 8 Gennaro Gattuso | 20 Joel Chukwuma Obi |
| 70 Robinho | 9 Samuel Eto'o |
| 11 Zlatan Ibrahimovic | 11 Ricardo Álvarez Puig |
| In panchina | |
| 25 Daniele Bonera | Luca Castellazzi 12 |
| 99 Antonio Cassano | Goran Pandev 27 |
| 1 Marco Amelia | Sulley Muntari 77 |
| 23 Massimo Ambrosini | Giampaolo Pazzini 7 |
| 28 Urby Emanuelson | Marco Davide Faraoni 37 |
| 76 Mario Yepes | Luc Castaignos 30 |
| 7 Pato | Matteo Bianchetti 44 |
| Sostituzioni | |
| A. Pato per Robinho (62) | M. Faraoni per R. Álvarez (63) |
| M. Ambrosini per G. Gattuso (75) | G. Pazzini per D. Stanković (74) |
| U. Emanuelson per K. Boateng (82) | L. Castaignos per J. Obi (82) |
| Ammonizioni | |
| G. Gattuso (20) | W. Sneijder (61) |
| G. Zambrotta (64) | - |
| K. Boateng (78) | - |
| M. Ambrosini (86) | - |
| Iscriviti al feed RSS o diventa fan su Facebook così rimarrai sempre aggiornato sui nuovi contenuti! |























