Risultati di calcio del 5 settembre 2011 (05/09/2011)
| ARGENTINA: Primera División - Apertura |
| 01:15 | Olimpo | 2 - 1 | Velez Sarsfield | (1 - 1) |
| CANADA: CSL |
| 00:00 | Brampton | 0 - 4 | Toronto Croatia | (0 - 1) |
| 01:00 | Mississauga | 5 - 1 | St. Catharines | (1 - 0) |
| CINA: Yi League |
| 09:00 | Fujian Smart | 1 - 0 | Wenzhou Provenza | |
| 09:00 | Guangzhou U19 | 3 - 4 | Sichuan FC | |
| 09:00 | Hubei Kangtian | 5 - 1 | Hubei U19 | (1 - 0) |
| 09:00 | Shanghai Zobon | 1 - 1 | Guangdong U19 | (0 - 0) |
| 09:00 | Sichuan U19 | 0 - 0 | Dongguan Nancheng | (0 - 0) |
| COLOMBIA: Liga Postobon - Finalización |
| 00:30 | Huila | 1 - 0 | Tolima | (1 - 0) |
| 00:30 | Ind. Medellin | 3 - 0 | Dep. Cali | (2 - 0) |
| COLOMBIA: Primera B - Finalización |
| 22:00 | Pacifico | - | Cortulua | POST |
| EUROPA: Campionati Europei U21 - Qualificazione |
| 19:00 | Svezia U21 | 4 - 0 | Lituania U21 | (1 - 0) |
| 19:30 | Svizzera U21 | 4 - 0 | Croazia U21 | (1 - 0) |
| 20:30 | Scozia U21 | 0 - 0 | Bulgaria U21 | (0 - 0) |
| 20:45 | Spagna U21 | 2 - 0 | Georgia U21 | (1 - 0) |
| INGHILTERRA: League One |
| 20:45 | Charlton | 1 - 1 | Sheffield Wed | (1 - 0) |
| IRLANDA: FAI Cup |
| 20:45 | UC Dublin | 0 - 6 | Shamrock | (0 - 4) |
| ITALIA: Serie C1/A |
| 20:45 | Avellino | 2 - 0 | Foligno | (0 - 0) |
| MONDO: Amichevoli Nazionali |
| 14:00 | Irlanda del Nord U19 | 0 - 2 | Svizzera U19 | (0 - 1) |
| 15:00 | Romania U18 | 1 - 0 | Israele U19 | (0 - 0) |
| 15:30 | Ungheria U19 | 2 - 2 | Montenegro U19 | (0 - 2) |
| 16:30 | Serbia U19 | 0 - 0 | Ucraina U19 | (0 - 0) |
| 17:00 | Austria U21 | 3 - 2 | Grecia U21 | (1 - 0) |
| 17:00 | Estonia U19 | 0 - 1 | Islanda U19 | (0 - 0) |
| 17:00 | Slovenia U19 | 1 - 0 | Irlanda U19 | (0 - 0) |
| 18:00 | Danimarca U18 | 0 - 2 | Grecia U18 | (0 - 0) |
| 18:00 | Danimarca U19 | 0 - 2 | Grecia U19 | (0 - 0) |
| 18:00 | Jelgava | 0 - 1 | Lettonia U19 | (0 - 1) |
| 18:30 | Qatar | - | Siria | POST |
| 19:00 | Belgio U19 | 1 - 1 | Turchia U19 | (1 - 1) |
| 20:00 | Inghilterra U21 | 4 - 1 | Israele U21 | (0 - 1) |
| 20:45 | Brasile | 1 - 0 | Ghana | (1 - 0) |
| 22:15 | Portogallo U21 | 1 - 0 | Francia U21 | (1 - 0) |
| MONDO: Amichevoli Club |
| 03:00 | Houston | 3 - 0 | Monterrey | (2 - 0) |
| 10:30 | Costuleni | 1 - 1 | Otaci | (1 - 0) |
| 11:00 | ATM Lumut U23 | 1 - 1 | Pahang U23 | (1 - 0) |
| 15:15 | Muar U23 | 1 - 1 | Perlis U23 | (1 - 0) |
| 17:45 | Al-Ahli Dubai | 2 - 0 | Al-Hilal | (1 - 0) |
| 18:30 | Kharitiyath | 0 - 1 | Al-Ain | (0 - 0) |
| 20:30 | St. Albans | 1 - 3 | Peterborough | (1 - 1) |
| NORVEGIA: Division 2, avd 4 |
| 17:30 | Kjelsås | 7 - 0 | Tromsø 2 | (3 - 0) |
| 19:00 | Vålerenga 2 | 3 - 3 | Strømsgodset 2 | (1 - 3) |
| PARAGUAY: Primera Division - Clausura |
| 21:45 | Guarani | 3 - 1 | Sol De America | (2 - 1) |
| SVEZIA: Superettan |
| 19:00 | Brage | 2 - 2 | Qviding | (1 - 1) |
| 19:00 | Landskrona | 1 - 0 | Jonkopings | (0 - 0) |
| 19:00 | Östers | 1 - 0 | Falkenbergs | (0 - 0) |