Archivio: 2009/2010 - 2010/2011
Classifica Eredivisie 2009-2010
Totale | Casa | Fuori casa | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | V | P | S | GF | GS | V | P | S | GF | GS | DR | P.ti | |||
1 | Twente | 34 | 27 | 5 | 2 | 63 | 23 | 16 | 1 | 0 | 37 | 10 | 11 | 4 | 2 | 26 | 13 | 40 | 86 | |||
2 | Ajax | 34 | 27 | 4 | 3 | 106 | 20 | 16 | 1 | 0 | 64 | 4 | 11 | 3 | 3 | 42 | 16 | 86 | 85 | |||
3 | PSV | 34 | 23 | 9 | 2 | 72 | 29 | 13 | 4 | 0 | 40 | 13 | 10 | 5 | 2 | 32 | 16 | 43 | 78 | |||
4 | Feyenoord | 34 | 17 | 12 | 5 | 54 | 31 | 9 | 6 | 2 | 32 | 14 | 8 | 6 | 3 | 22 | 17 | 23 | 63 | |||
5 | AZ Alkmaar | 34 | 19 | 5 | 10 | 64 | 34 | 11 | 2 | 4 | 33 | 16 | 8 | 3 | 6 | 31 | 18 | 30 | 62 | |||
6 | Heracles | 34 | 17 | 5 | 12 | 54 | 49 | 11 | 1 | 5 | 36 | 25 | 6 | 4 | 7 | 18 | 24 | 5 | 56 | |||
7 | FC Utrecht | 34 | 14 | 11 | 9 | 39 | 33 | 8 | 7 | 2 | 21 | 12 | 6 | 4 | 7 | 18 | 21 | 6 | 53 | |||
8 | Groningen | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | 47 | 9 | 3 | 5 | 25 | 15 | 5 | 4 | 8 | 23 | 32 | 1 | 49 | |||
9 | Roda | 34 | 14 | 5 | 15 | 56 | 60 | 9 | 3 | 5 | 37 | 28 | 5 | 2 | 10 | 19 | 32 | -4 | 47 | |||
10 | NAC Breda | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 49 | 8 | 5 | 4 | 26 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 32 | -7 | 46 | |||
11 | Heerenveen | 34 | 11 | 4 | 19 | 44 | 64 | 7 | 4 | 6 | 25 | 19 | 4 | 0 | 13 | 19 | 45 | -20 | 37 | |||
12 | VVV Venlo | 34 | 8 | 11 | 15 | 43 | 57 | 7 | 6 | 4 | 30 | 23 | 1 | 5 | 11 | 13 | 34 | -14 | 35 | |||
13 | NEC | 34 | 8 | 9 | 17 | 35 | 59 | 5 | 5 | 7 | 20 | 27 | 3 | 4 | 10 | 15 | 32 | -24 | 33 | |||
14 | Vitesse | 34 | 8 | 8 | 18 | 38 | 62 | 5 | 5 | 7 | 22 | 28 | 3 | 3 | 11 | 16 | 34 | -24 | 32 | |||
15 | Den Haag | 34 | 7 | 9 | 18 | 38 | 59 | 4 | 3 | 10 | 21 | 28 | 3 | 6 | 8 | 17 | 31 | -21 | 30 | |||
16 | Sparta | 34 | 6 | 8 | 20 | 30 | 66 | 5 | 4 | 8 | 18 | 26 | 1 | 4 | 12 | 12 | 40 | -36 | 26 | |||
17 | Willem II | 34 | 7 | 2 | 25 | 36 | 70 | 6 | 2 | 9 | 23 | 29 | 1 | 0 | 16 | 13 | 41 | -34 | 23 | |||
18 | Waalwijk | 34 | 5 | 0 | 29 | 30 | 80 | 4 | 0 | 13 | 18 | 30 | 1 | 0 | 16 | 12 | 50 | -50 | 15 |
Champions League: Twente
Qualificazioni Champions League: Ajax
Europa League: PSV Eindhoven e Feyenoord
Play-off Europa League: AZ Alkmaar, Heracles Almelo, Utrecht e Groningen
Play-off retrocessione: Sparta Rotterdam e Willem II Tilburg
Retrocessione: RKC Waalwijk
Classifica marcatori 2009-2010
Pos. | Giocatore | Squadra | Gol |
---|---|---|---|
1 | Luis Suárez | Ajax Amsterdam | 35 |
2 | Bryan Ruiz | Twente Enschede | 24 |
3 | Mads Junker | Roda JC Kerkrade | 21 |
4 | Mounir El Hamdaoui | AZ Alkmaar | 20 |
5 | Everton Ramos da Silva | SC Heracles Almelo | 14 |
Marko Pantelic | Ajax Amsterdam | 14 | |
Balázs Dzsudzsák | PSV Eindhoven | 14 | |
Bas Dost | SC Heracles Almelo | 14 | |
9 | Tim Matavz | FC Groningen | 13 |
Ola Toivonen | PSV Eindhoven | 13 | |
11 | Blaise N'Kufo | Twente Enschede | 12 |
Jeremain Lens | AZ Alkmaar | 12 | |
13 | Gerald Sibon | Heerenveen | 11 |
Otman Bakkal | PSV Eindhoven | 11 | |
Danny Koevermans | PSV Eindhoven | 11 | |
16 | Jon Dahl Tomasson | Feyenoord Rotterdam | 10 |
Rydell Poepon | Sparta Rotterdam | 10 | |
Erik Falkenburg | Sparta Rotterdam | 10 | |
Miroslav Stoch | Twente Enschede | 10 | |
20 | Sandro Calabro | VVV Venlo | 9 |
Matthew Amoah | NAC Breda | 9 | |
22 | Willem Janssen | Roda JC Kerkrade | 8 |
Jacob Mulenga | FC Utrecht | 8 | |
Siem De Jong | Ajax Amsterdam | 8 | |
Willy Overtoom | SC Heracles Almelo | 8 | |
Björn Vleminckx | NEC Nijmegen | 8 |
Classifica assist 2009-2010
Pos. | Giocatore | Squadra | N. assist |
---|---|---|---|
1 | Demy De Zeeuw | Ajax Amsterdam | 5 |
Willem Janssen | Roda JC Kerkrade | 5 | |
Danko Lazovic | PSV Eindhoven | 5 | |
Bas Dost | SC Heracles Almelo | 5 | |
5 | Christian Grindheim | Heerenveen | 4 |
Goran Lovre | FC Groningen | 4 | |
Jeremain Lens | AZ Alkmaar | 4 | |
Pontus Wernbloom | AZ Alkmaar | 4 | |
Luis Suárez | Ajax Amsterdam | 4 | |
Willy Overtoom | SC Heracles Almelo | 4 | |
11 | Darl Douglas | SC Heracles Almelo | 3 |
Rasmus Elm | AZ Alkmaar | 3 | |
Marko Pantelic | Ajax Amsterdam | 3 | |
Ruben Schaken | VVV Venlo | 3 | |
Joonas Kolkka | NAC Breda | 3 | |
Otman Bakkal | PSV Eindhoven | 3 | |
Balázs Dzsudzsák | PSV Eindhoven | 3 | |
Miroslav Stoch | Twente Enschede | 3 | |
Luuk de Jong | Twente Enschede | 3 | |
20 | Theo Janssen | Twente Enschede | 2 |
Frank Demouge | Willem II Tilburg | 2 | |
Jon Dahl Tomasson | Feyenoord Rotterdam | 2 | |
Mads Junker | Roda JC Kerkrade | 2 | |
Said Boutahar | Willem II Tilburg | 2 | |
Kwame Quansah | SC Heracles Almelo | 2 | |
Blaise N'Kufo | Twente Enschede | 2 | |
Anouar Hadouir | Roda JC Kerkrade | 2 | |
Stijn Schaars | AZ Alkmaar | 2 | |
Moussa Dembele | AZ Alkmaar | 2 | |
Roy Beerens | Heerenveen | 2 | |
Jeffery Sarpong | NEC Nijmegen | 2 | |
Everton Ramos da Silva | SC Heracles Almelo | 2 | |
Keisuke Honda | VVV Venlo | 2 | |
Morten Nordstrand | FC Groningen | 2 | |
Nana Asare | FC Utrecht | 2 | |
Kenneth Perez | Twente Enschede | 2 | |
Thomas Enevoldsen | FC Groningen | 2 | |
Nordin Amrabat | PSV Eindhoven | 2 | |
Danny Holla | FC Groningen | 2 | |
Héctor Moreno | AZ Alkmaar | 2 | |
Robbert Schilder | NAC Breda | 2 | |
Darko Bodul | Sparta Rotterdam | 2 | |
Bryan Ruiz | Twente Enschede | 2 | |
Leandro Bacuna | FC Groningen | 2 |
Iscriviti al feed RSS o diventa fan su Facebook così rimarrai sempre aggiornato sui nuovi contenuti! |