Classifica campionato olandese Eredivisie 2010/2011
Pos. | Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | P.ti |
1 | Ajax | 34 | 22 | 7 | 5 | 72 | 30 | +42 | 73 |
2 | Twente | 34 | 21 | 8 | 5 | 65 | 34 | +31 | 71 |
3 | PSV | 34 | 20 | 9 | 5 | 79 | 34 | +45 | 69 |
4 | AZ | 34 | 17 | 8 | 9 | 55 | 44 | +11 | 59 |
5 | Groningen | 34 | 17 | 6 | 11 | 65 | 52 | +13 | 57 |
6 | Roda | 34 | 14 | 13 | 7 | 65 | 50 | +15 | 55 |
7 | Den Haag | 34 | 16 | 6 | 12 | 63 | 55 | +8 | 54 |
8 | Heracles | 34 | 14 | 7 | 13 | 65 | 56 | +9 | 49 |
9 | Utrecht | 34 | 13 | 8 | 13 | 55 | 51 | +4 | 47 |
10 | Feyenoord | 34 | 12 | 8 | 14 | 53 | 54 | -1 | 44 |
11 | NEC | 34 | 10 | 13 | 11 | 57 | 56 | +1 | 43 |
12 | Heerenveen | 34 | 10 | 11 | 13 | 60 | 54 | +6 | 41 |
13 | NAC | 34 | 12 | 5 | 17 | 44 | 60 | -16 | 40 |
14 | De Graafschap | 34 | 9 | 11 | 14 | 31 | 56 | -25 | 38 |
15 | Vitesse | 34 | 9 | 8 | 17 | 42 | 61 | -19 | 35 |
16 | Excelsior | 34 | 10 | 5 | 19 | 45 | 66 | -21 | 35 |
17 | Venlo | 34 | 6 | 3 | 25 | 34 | 76 | -42 | 21 |
18 | Willem II | 34 | 3 | 6 | 25 | 37 | 98 | -61 | 15 |
* NAC: 1 punto di penalizzazione
Calendario Eredivisie 2010/2011
(aprire/chiudere i link dei mesi per una corretta visualizzazione)
ven | 06/08/10 | Roda | 0 - 0 | Twente |
sab | 07/08/10 | NEC | 1 - 0 | Venlo |
| | De Graafschap | 3 - 0 | Excelsior |
| | Heracles | 3 - 0 | Willem II |
| | Heerenveen | 1 - 3 | PSV |
dom | 08/08/10 | Groningen | 2 - 2 | Ajax |
| | Feyenoord | 3 - 1 | Utrecht |
| | Vitesse | 3 - 1 | Den Haag |
| | NAC | 1 - 1 | AZ |
sab | 14/08/10 | Ajax | 4 - 2 | Vitesse |
| | AZ | 1 - 1 | Groningen |
| | Venlo | 1 - 0 | Heracles |
| | PSV | 6 - 0 | De Graafschap |
| | Twente | 0 - 0 | Heerenveen |
dom | 15/08/10 | Excelsior | 3 - 2 | Feyenoord |
| | Den Haag | 1 - 3 | Roda |
| | Willem II | 3 - 5 | NEC |
| | Utrecht | 3 - 1 | NAC |
ven | 20/08/10 | Excelsior | 4 - 2 | NEC |
sab | 21/08/10 | Vitesse | 0 - 3 | Twente |
| | Heerenveen | 3 - 1 | NAC |
| | Groningen | 2 - 1 | De Graafschap |
| | Ajax | 3 - 0 | Roda |
dom | 22/08/10 | Venlo | 2 - 3 | Den Haag |
| | Heracles | 1 - 1 | Feyenoord |
| | Utrecht | 3 - 0 | Willem II |
| | PSV | 3 - 1 | AZ |
ven | 27/08/10 | Willem II | 0 - 3 | Groningen |
sab | 28/08/10 | Roda | 4 - 2 | Heracles |
| | NAC | 2 - 0 | Venlo |
| | NEC | 2 - 2 | Heerenveen |
dom | 29/08/10 | De Graafschap | 0 - 5 | Ajax |
| | Den Haag | 2 - 2 | PSV |
| | Feyenoord | 4 - 0 | Vitesse |
| | Twente | 4 - 0 | Utrecht |
| | AZ | 1 - 1 | Excelsior |
sab | 11/09/10 | Ajax | 2 - 0 | Willem II |
| | Venlo | 1 - 2 | Twente |
| | Heerenveen | 2 - 1 | Vitesse |
sab | 11/09/10 | PSV | 3 - 1 | NEC |
| | AZ | 1 - 2 | Roda |
| | Excelsior | 2 - 1 | Heracles |
dom | 12/09/10 | NAC | 2 - 0 | Feyenoord |
| | Den Haag | 2 - 2 | De Graafschap |
| | Groningen | 1 - 0 | Utrecht |
ven | 17/09/10 | De Graafschap | 3 - 2 | Heerenveen |
sab | 18/09/10 | Groningen | 2 - 0 | Excelsior |
| | Vitesse | 0 - 0 | NAC |
| | Willem II | 2 - 4 | Den Haag |
dom | 19/09/10 | Feyenoord | 1 - 2 | Ajax |
| | Utrecht | 3 - 2 | Venlo |
| | Roda | 0 - 0 | PSV |
| | NEC | 0 - 1 | AZ |
| | Heracles | 0 - 0 | Twente |
sab | 25/09/10 | Heerenveen | 2 - 2 | Roda |
| | Den Haag | 3 - 2 | Heracles |
| | AZ | 1 - 0 | Utrecht |
| | PSV | 1 - 1 | Groningen |
| | Twente | 2 - 2 | Ajax |
dom | 26/09/10 | NEC | 3 - 0 | Feyenoord |
| | NAC | 2 - 1 | Willem II |
| | Excelsior | 0 - 2 | Vitesse |
| | Venlo | 1 - 0 | De Graafschap |
ven | 01/10/10 | Vitesse | 0 - 0 | Willem II |
sab | 02/10/10 | NAC | 2 - 0 | NEC |
| | Excelsior | 1 - 2 | Roda |
dom | 03/10/10 | Ajax | 1 - 2 | Utrecht |
| | Heerenveen | 0 - 0 | Den Haag |
| | De Graafschap | 1 - 1 | Feyenoord |
dom | 03/10/10 | AZ | 2 - 1 | Heracles |
| | Twente | 4 - 2 | Groningen |
| | PSV | 3 - 0 | Venlo |
sab | 16/10/10 | Ajax | 3 - 0 | NAC |
| | Venlo | 0 - 1 | AZ |
| | Den Haag | 2 - 1 | Excelsior |
| | Utrecht | 2 - 2 | De Graafschap |
| | Feyenoord | 0 - 1 | Twente |
dom | 17/10/10 | Roda | 4 - 1 | Vitesse |
| | Groningen | 1 - 0 | Heerenveen |
| | Willem II | 2 - 4 | PSV |
| | Heracles | 3 - 2 | NEC |
ven | 22/10/10 | NAC | 1 - 2 | Roda |
sab | 23/10/10 | De Graafschap | 1 - 1 | Heracles |
| | NEC | 3 - 2 | Groningen |
| | Heerenveen | 2 - 0 | Venlo |
dom | 24/10/10 | Excelsior | 2 - 2 | Ajax |
| | AZ | 3 - 0 | Willem II |
| | Twente | 3 - 2 | Den Haag |
| | PSV | 10 - 0 | Feyenoord |
| | Vitesse | 1 - 4 | Utrecht |
mar | 26/10/10 | Heracles | 4 - 1 | NAC |
| | Roda | 1 - 1 | NEC |
mer | 27/10/10 | De Graafschap | 2 - 1 | AZ |
| | Ajax | 3 - 1 | Heerenveen |
| | Groningen | 3 - 1 | Den Haag |
| | Willem II | 1 - 3 | Twente |
| | Utrecht | 2 - 0 | Excelsior |
| | Vitesse | 0 - 2 | PSV |
| | Feyenoord | 3 - 0 | Venlo |
sab | 30/10/10 | Venlo | 3 - 5 | Groningen |
| | Heracles | 1 - 4 | Ajax |
| | Excelsior | 0 - 2 | Heerenveen |
| | NAC | 2 - 0 | De Graafschap |
| | PSV | 0 - 1 | Twente |
dom | 31/10/10 | NEC | 0 - 0 | Vitesse |
| | Den Haag | 1 - 0 | Utrecht |
| | AZ | 2 - 1 | Feyenoord |
| | Roda | 2 - 2 | Willem II |
ven | 05/11/10 | Willem II | 1 - 4 | Venlo |
sab | 06/11/10 | Twente | 2 - 1 | Excelsior |
| | Heerenveen | 3 - 2 | Heracles |
| | Groningen | 2 - 1 | NAC |
| | De Graafschap | 1 - 4 | NEC |
dom | 07/11/10 | Ajax | 0 - 1 | Den Haag |
| | Feyenoord | 1 - 1 | Roda |
| | Vitesse | 1 - 1 | AZ |
| | Utrecht | 1 - 2 | PSV |
sab | 13/11/10 | PSV | 4 - 2 | Excelsior |
| | NAC | 2 - 1 | Twente |
dom | 14/11/10 | AZ | 2 - 0 | Ajax |
| | Venlo | 1 - 5 | Vitesse |
| | NEC | 1 - 1 | Den Haag |
| | Feyenoord | 2 - 2 | Heerenveen |
| | Heracles | 3 - 0 | Groningen |
sab | 20/11/10 | Excelsior | 1 - 0 | Venlo |
| | Twente | 1 - 2 | AZ |
| | De Graafschap | 3 - 1 | Roda |
| | Vitesse | 2 - 0 | Heracles |
| | Ajax | 0 - 0 | PSV |
dom | 21/11/10 | Heerenveen | 5 - 0 | Willem II |
| | Den Haag | 3 - 0 | NAC |
| | Groningen | 2 - 0 | Feyenoord |
| | Utrecht | 4 - 0 | NEC |
mer | 24/11/10 | Roda | 1 - 1 | Utrecht |
| | Willem II | 0 - 1 | De Graafschap |
ven | 26/11/10 | NAC | 4 - 2 | PSV |
sab | 27/11/10 | AZ | 2 - 2 | Heerenveen |
| | Roda | 1 - 0 | Groningen |
| | Willem II | 1 - 1 | Excelsior |
| | NEC | 2 - 4 | Twente |
dom | 28/11/10 | De Graafschap | 1 - 1 | Vitesse |
| | Feyenoord | 2 - 1 | Den Haag |
| | Heracles | 2 - 1 | Utrecht |
| | Venlo | 0 - 2 | Ajax |
ven | 03/12/10 | Groningen | 4 - 1 | Vitesse |
sab | 04/12/10 | Ajax | 1 - 1 | NEC |
| | PSV | 5 - 2 | Heracles |
| | Twente | 2 - 0 | De Graafschap |
dom | 05/12/10 | Willem II | 1 - 1 | Feyenoord |
| | Den Haag | 0 - 2 | AZ |
| | Utrecht | 2 - 1 | Heerenveen |
ven | 10/12/10 | Heracles | 2 - 2 | Venlo |
sab | 11/12/10 | NAC | 3 - 1 | Utrecht |
| | Roda | 1 - 1 | Den Haag |
| | NEC | 3 - 1 | Willem II |
| | De Graafschap | 0 - 0 | PSV |
dom | 12/12/10 | Vitesse | 0 - 1 | Ajax |
| | Feyenoord | 1 - 0 | Excelsior |
| | Groningen | 2 - 0 | AZ |
dom | 12/12/10 | Heerenveen | 6 - 2 | Twente |
mar | 14/12/10 | Venlo | 0 - 4 | Roda |
mer | 15/12/10 | Excelsior | 1 - 3 | NAC |
sab | 18/12/10 | Heerenveen | 4 - 0 | De Graafschap |
| | NAC | 1 - 1 | Vitesse |
| | Excelsior | 2 - 2 | Groningen |
| | Den Haag | 2 - 1 | Willem II |
dom | 19/12/10 | PSV | 3 - 1 | Roda |
mer | 19/01/11 | Twente | 5 - 0 | Heracles |
| | Venlo | 1 - 2 | Utrecht |
| | Ajax | 2 - 0 | Feyenoord |
| | AZ | 2 - 2 | NEC |
ven | 21/01/11 | Den Haag | 3 - 1 | Heerenveen |
sab | 22/01/11 | Heracles | 0 - 0 | AZ |
| | NEC | 2 - 2 | NAC |
| | Willem II | 1 - 0 | Vitesse |
| | Feyenoord | 0 - 1 | De Graafschap |
dom | 23/01/11 | Utrecht | 3 - 0 | Ajax |
| | Roda | 3 - 0 | Excelsior |
| | Groningen | 1 - 2 | Twente |
| | Venlo | 0 - 3 | PSV |
ven | 28/01/11 | NEC | 1 - 1 | Heracles |
sab | 29/01/11 | Vitesse | 5 - 2 | Roda |
| | AZ | 6 - 1 | Venlo |
| | PSV | 2 - 1 | Willem II |
dom | 30/01/11 | Excelsior | 1 - 5 | Den Haag |
| | De Graafschap | 0 - 0 | Utrecht |
| | NAC | 0 - 3 | Ajax |
| | Heerenveen | 1 - 4 | Groningen |
| | Twente | 2 - 1 | Feyenoord |
ven | 04/02/11 | Ajax | 2 - 0 | De Graafschap |
sab | 05/02/11 | Heerenveen | 0 - 0 | NEC |
| | PSV | 0 - 1 | Den Haag |
| | Excelsior | 2 - 1 | AZ |
| | Venlo | 3 - 0 | NAC |
dom | 06/02/11 | Vitesse | 1 - 1 | Feyenoord |
| | Groningen | 7 - 1 | Willem II |
| | Utrecht | 1 - 1 | Twente |
| | Heracles | 1 - 0 | Roda |
sab | 12/02/11 | Den Haag | 3 - 0 | Venlo |
| | Willem II | 3 - 3 | Utrecht |
| | Feyenoord | 2 - 1 | Heracles |
| | Twente | 1 - 0 | Vitesse |
| | AZ | 0 - 4 | PSV |
dom | 13/02/11 | NAC | 0 - 2 | Heerenveen |
| | Roda | 2 - 2 | Ajax |
| | NEC | 2 - 0 | Excelsior |
| | De Graafschap | 1 - 1 | Groningen |
ven | 18/02/11 | Utrecht | 1 - 1 | Heracles |
sab | 19/02/11 | Excelsior | 4 - 0 | Willem II |
| | Heerenveen | 0 - 2 | AZ |
| | Groningen | 1 - 4 | Roda |
dom | 20/02/11 | Den Haag | 2 - 2 | Feyenoord |
| | Twente | 1 - 1 | NEC |
| | Ajax | 1 - 0 | Venlo |
| | Vitesse | 2 - 0 | De Graafschap |
| | PSV | 4 - 1 | NAC |
ven | 25/02/11 | Venlo | 1 - 0 | Excelsior |
sab | 26/02/11 | Willem II | 4 - 3 | Heerenveen |
| | Heracles | 6 - 1 | Vitesse |
sab | 26/02/11 | Roda | 1 - 1 | De Graafschap |
| | NAC | 3 - 2 | Den Haag |
dom | 27/02/11 | Feyenoord | 5 - 1 | Groningen |
| | AZ | 2 - 1 | Twente |
| | PSV | 0 - 0 | Ajax |
| | NEC | 1 - 1 | Utrecht |
ven | 04/03/11 | De Graafschap | 2 - 1 | Willem II |
sab | 05/03/11 | Twente | 2 - 0 | NAC |
| | Vitesse | 2 - 0 | Venlo |
| | Den Haag | 5 - 1 | NEC |
| | Excelsior | 2 - 3 | PSV |
dom | 06/03/11 | Heerenveen | 0 - 1 | Feyenoord |
| | Utrecht | 1 - 1 | Roda |
| | Groningen | 1 - 4 | Heracles |
| | Ajax | 4 - 0 | AZ |
ven | 11/03/11 | Utrecht | 1 - 0 | Groningen |
sab | 12/03/11 | Heracles | 4 - 1 | Excelsior |
| | Roda | 1 - 2 | AZ |
| | Vitesse | 1 - 1 | Heerenveen |
dom | 13/03/11 | De Graafschap | 1 - 0 | Den Haag |
| | NEC | 2 - 2 | PSV |
| | Feyenoord | 2 - 1 | NAC |
| | Twente | 2 - 1 | Venlo |
| | Willem II | 1 - 3 | Ajax |
ven | 18/03/11 | AZ | 3 - 1 | Vitesse |
sab | 19/03/11 | NAC | 0 - 1 | Groningen |
| | Venlo | 0 - 0 | Willem II |
| | Heracles | 4 - 2 | Heerenveen |
| | NEC | 1 - 0 | De Graafschap |
dom | 20/03/11 | Den Haag | 3 - 2 | Ajax |
| | PSV | 1 - 0 | Utrecht |
| | Roda | 3 - 0 | Feyenoord |
| | Excelsior | 0 - 2 | Twente |
sab | 02/04/11 | Twente | 2 - 0 | PSV |
| | De Graafschap | 1 - 3 | NAC |
| | Heerenveen | 2 - 3 | Excelsior |
| | Willem II | 4 - 5 | Roda |
| | Feyenoord | 0 - 1 | AZ |
dom | 03/04/11 | Utrecht | 2 - 3 | Den Haag |
| | Ajax | 3 - 0 | Heracles |
| | Vitesse | 2 - 1 | NEC |
| | Groningen | 3 - 2 | Venlo |
ven | 08/04/11 | AZ | 1 - 1 | NAC |
sab | 09/04/11 | Venlo | 1 - 4 | NEC |
| | Den Haag | 1 - 0 | Vitesse |
| | Excelsior | 0 - 0 | De Graafschap |
| | Willem II | 2 - 6 | Heracles |
dom | 10/04/11 | Twente | 1 - 1 | Roda |
| | Ajax | 2 - 0 | Groningen |
| | Utrecht | 0 - 4 | Feyenoord |
| | PSV | 2 - 2 | Heerenveen |
ven | 15/04/11 | Heerenveen | 3 - 0 | Utrecht |
sab | 16/04/11 | Vitesse | 2 - 1 | Groningen |
| | Roda | 5 - 2 | Venlo |
| | NAC | 1 - 2 | Excelsior |
| | AZ | 3 - 1 | Den Haag |
dom | 17/04/11 | De Graafschap | 1 - 1 | Twente |
| | Heracles | 0 - 2 | PSV |
| | NEC | 1 - 2 | Ajax |
| | Feyenoord | 6 - 1 | Willem II |
ven | 22/04/11 | Den Haag | 1 - 2 | Twente |
sab | 23/04/11 | Willem II | 2 - 1 | AZ |
| | Heracles | 2 - 0 | De Graafschap |
| | Roda | 5 - 1 | NAC |
| | Venlo | 2 - 2 | Heerenveen |
dom | 24/04/11 | Ajax | 4 - 1 | Excelsior |
| | Utrecht | 4 - 2 | Vitesse |
| | Feyenoord | 3 - 1 | PSV |
| | Groningen | 3 - 1 | NEC |
dom | 01/05/11 | Excelsior | 3 - 1 | Utrecht |
| | Twente | 4 - 0 | Willem II |
| | Heerenveen | 1 - 2 | Ajax |
| | Venlo | 3 - 2 | Feyenoord |
| | NAC | 1 - 2 | Heracles |
| | PSV | 2 - 1 | Vitesse |
| | AZ | 5 - 1 | De Graafschap |
| | Den Haag | 2 - 4 | Groningen |
| | NEC | 5 - 0 | Roda |
dom | 15/05/11 | Willem II | 0 - 1 | NAC |
| | Roda | 0 - 0 | Heerenveen |
| | Heracles | 3 - 0 | Den Haag |
| | Feyenoord | 1 - 1 | NEC |
| | De Graafschap | 1 - 0 | Venlo |
| | Utrecht | 5 - 1 | AZ |
| | Vitesse | 1 - 4 | Excelsior |
| | Groningen | 0 - 0 | PSV |
| | Ajax | 3 - 1 | Twente |
Classifica marcatori Eredivisie 2010/2011
Pos. | Giocatore | Squadra | Gol |
1 | Björn Vleminckx | NEC Nijmegen | 23 |
2 | Dmitry Bulykin | ADO Den Haag | 21 |
3 | Mads Junker | Roda JC Kerkrade | 20 |
4 | Tim Matavz | FC Groningen | 16 |
| Balázs Dzsudzsák | PSV Eindhoven | 16 |
6 | Everton Ramos da Silva | SC Heracles Almelo | 15 |
| Kolbeinn Sigthorsson | AZ Alkmaar | 15 |
| Ola Toivonen | PSV Eindhoven | 15 |
9 | Marc Janko | Twente Enschede | 14 |
| Georgino Wijnaldum | Feyenoord Rotterdam | 14 |
| Luc Castaignos | Feyenoord Rotterdam | 14 |
12 | Mounir El Hamdaoui | Ajax Amsterdam | 13 |
| Ricky van Wolfswinkel | FC Utrecht | 13 |
| Bas Dost | Heerenveen | 13 |
| Willy Overtoom | SC Heracles Almelo | 13 |
16 | Theo Janssen | Twente Enschede | 12 |
| Luuk de Jong | Twente Enschede | 12 |
18 | Andreas Granqvist | FC Groningen | 11 |
| Rydell Poepon | De Graafschap | 11 |
| Ruud Boymans | VVV Venlo | 11 |
21 | Jeremain Lens | PSV Eindhoven | 10 |
| Matthew Amoah | NAC Breda | 10 |
| Siem De Jong | Ajax Amsterdam | 10 |
24 | Mika Väyrynen | Heerenveen | 9 |
| Guyon Fernandez | Excelsior | 9 |
| Bryan Ruiz | Twente Enschede | 9 |
| Oussama Assaidi | Heerenveen | 9 |