Rosa Lazio 2010/2011
Statistiche portieri | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUM. | NOME | T | S | P | GS | FC | FS | CG | CR |
86 | Fernando Muslera | 9 | 0 | 30 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Tommaso Berni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche giocatori | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUM. | NOME | T | S | G | TE | TP | A | FC | FS | CG | CR |
20 | Giuseppe Biava | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 11 | 2 | 1 |
3 | André Dias | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 |
26 | Stefan Radu | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0 |
8 | Hernanes | 9 | 0 | 2 | 32 | 11 | 3 | 7 | 24 | 0 | 0 |
24 | Cristian Ledesma | 8 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 9 | 17 | 0 | 0 |
6 | Stefano Mauri | 8 | 0 | 3 | 13 | 6 | 6 | 10 | 22 | 1 | 0 |
2 | Stephan Lichtsteiner | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 |
32 | Christian Brocchi | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 |
22 | Sergio Floccari | 7 | 0 | 3 | 16 | 8 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 |
10 | Mauro Zárate | 7 | 1 | 1 | 21 | 5 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 |
11 | Francesco Matuzalem | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 |
9 | Tommaso Rocchi | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
17 | Pasquale Foggia | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
23 | Mark Bresciano | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
81 | Simone Del Nero | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Luis Pedro Cavanda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lionel Scaloni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Guglielmo Stendardo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Javier Garrido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mobido Diakite | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Libor Kozák | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
15 | Alvaro González | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Allenatore: Edy Reja |
Legenda |
---|
T: titolare, S: ingresso dalla panchina, G: gol, A: assist, TE: tiri effettuati, TP: tiri in porta, CG: ammonizioni, CR: espulsioni, FC: falli commessi, FS: falli subiti, P: parate, GS: gol subiti |
Iscriviti al feed RSS o diventa fan su Facebook così rimarrai sempre aggiornato sui nuovi contenuti! |