Russian Premier League 2008
Archivio: 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010
Pos. | Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | P.ti |
1 | Rubin Kazan | 30 | 18 | 6 | 6 | 44 | 26 | +18 | 60 |
2 | CSKA Mosca | 30 | 16 | 8 | 6 | 53 | 24 | +29 | 56 |
3 | Dinamo Mosca | 30 | 15 | 9 | 6 | 41 | 29 | +12 | 54 |
4 | Amkar Perm | 30 | 14 | 9 | 7 | 31 | 22 | +9 | 51 |
5 | Zenit St. Pietroburgo | 30 | 12 | 12 | 6 | 59 | 37 | +22 | 48 |
6 | Krylya Sovetov | 30 | 12 | 12 | 6 | 46 | 28 | +18 | 48 |
7 | Lokomotiv Mosca | 30 | 13 | 8 | 9 | 37 | 32 | +5 | 47 |
8 | Spartak Mosca | 30 | 11 | 11 | 8 | 43 | 39 | +4 | 44 |
9 | Mosca | 30 | 9 | 11 | 10 | 34 | 36 | -2 | 38 |
10 | Terek Grozny | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 | 35 |
11 | Saturn | 30 | 7 | 12 | 11 | 26 | 30 | -4 | 33 |
12 | Spartak Nalchik | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 39 | -9 | 32 |
13 | Tom Tomsk | 30 | 7 | 8 | 15 | 23 | 39 | -16 | 29 |
14 | Khimki | 30 | 6 | 9 | 15 | 34 | 54 | -20 | 27 |
15 | Shinnik Yaroslavl | 30 | 5 | 7 | 18 | 25 | 48 | -23 | 22 |
16 | Luch Vladivostok | 30 | 3 | 12 | 15 | 24 | 53 | -29 | 21 |
- 1a e 2a qualificata = qualificazioni Champions League
- 3a classificata = partecipazione all'Europa League
- 15a e 16a classificata = retrocessione alla serie inferiore