Russian Premier League 2009
Archivio: 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010
Pos. | Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | P.ti |
1 | Rubin Kazan | 30 | 19 | 6 | 5 | 62 | 21 | +41 | 63 |
2 | Spartak Mosca | 30 | 17 | 4 | 9 | 61 | 33 | +28 | 55 |
3 | Zenit St. Pietroburgo | 30 | 15 | 9 | 6 | 48 | 27 | +21 | 54 |
4 | Lokomotiv Mosca | 30 | 15 | 9 | 6 | 43 | 30 | +13 | 54 |
5 | CSKA Mosca | 30 | 16 | 4 | 10 | 48 | 30 | +18 | 52 |
6 | Mosca | 30 | 13 | 9 | 8 | 39 | 28 | +11 | 48 |
7 | Saturn | 30 | 13 | 6 | 11 | 38 | 41 | -3 | 45 |
8 | Dinamo Mosca | 30 | 12 | 6 | 12 | 31 | 37 | -6 | 42 |
9 | Tom Tomsk | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 39 | -8 | 41 |
10 | Krylya Sovetov | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 | 42 | -10 | 36 |
11 | Spartak Nalchik | 30 | 8 | 11 | 11 | 36 | 33 | +3 | 35 |
12 | Terek Grozny | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 48 | -15 | 33 |
13 | Amkar Perm | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 37 | -10 | 33 |
14 | Rostov | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 39 | -11 | 32 |
15 | Kuban Krasnodar | 30 | 6 | 10 | 14 | 23 | 51 | -28 | 28 |
16 | Khimki | 30 | 2 | 4 | 24 | 20 | 64 | -44 | 10 |
- 1a e 2a qualificata = qualificazioni Champions League
- 3a classificata = partecipazione all'Europa League
- 15a e 16a classificata = retrocessione alla serie inferiore