Archivio: 2009/2010 - 2010/2011
Classifica Serie B 2009-2010
Pos. | Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lecce | 42 | 20 | 15 | 7 | 66 | 47 | +19 | 75 |
2 | Cesena | 42 | 20 | 14 | 8 | 55 | 29 | +26 | 74 |
3 | Brescia | 42 | 21 | 9 | 12 | 60 | 44 | +16 | 72 |
4 | Sassuolo | 42 | 18 | 15 | 9 | 60 | 42 | +18 | 69 |
5 | Torino | 42 | 19 | 11 | 12 | 53 | 36 | +17 | 68 |
6 | Cittadella | 42 | 18 | 12 | 12 | 62 | 43 | +19 | 66 |
7 | Grosseto | 42 | 14 | 19 | 9 | 66 | 63 | +3 | 61 |
8 | Crotone | 42 | 17 | 11 | 14 | 53 | 50 | +3 | 60 |
9 | Ascoli | 42 | 15 | 12 | 15 | 57 | 57 | +0 | 57 |
10 | Empoli | 42 | 15 | 11 | 16 | 66 | 56 | +10 | 56 |
11 | Albinoleffe | 42 | 14 | 13 | 15 | 59 | 56 | +3 | 55 |
12 | Reggina | 42 | 15 | 9 | 18 | 51 | 56 | -5 | 54 |
13 | Modena | 42 | 14 | 12 | 16 | 39 | 47 | -8 | 54 |
14 | Vicenza | 42 | 12 | 17 | 13 | 40 | 41 | -1 | 53 |
15 | Piacenza | 42 | 13 | 14 | 15 | 40 | 45 | -5 | 53 |
16 | Frosinone | 42 | 15 | 8 | 19 | 50 | 67 | -17 | 53 |
17 | Ancona | 42 | 15 | 9 | 18 | 55 | 56 | -1 | 52 |
18 | Padova | 42 | 12 | 15 | 15 | 44 | 48 | -4 | 51 |
19 | Triestina | 42 | 13 | 12 | 17 | 41 | 51 | -10 | 51 |
20 | Mantova | 42 | 10 | 18 | 14 | 46 | 58 | -12 | 48 |
21 | Gallipoli | 42 | 10 | 10 | 22 | 43 | 74 | -31 | 40 |
22 | Salernitana | 42 | 5 | 8 | 29 | 40 | 80 | -40 | 17 |
Play-off promozione: Brescia, Sassuolo, Torino e Cittadella
Play-out retrocessione: Padova e Triestina
Retrocessione: Mantova, Gallipoli e Salernitana
Iscriviti al feed RSS o diventa fan su Facebook così rimarrai sempre aggiornato sui nuovi contenuti! |