Classifica Serie B 2010/2011
Pos. | Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | P.ti |
1 | Atalanta | 42 | 22 | 13 | 7 | 61 | 35 | +26 | 79 |
2 | Siena | 42 | 21 | 14 | 7 | 67 | 35 | +32 | 77 |
3 | Novara | 42 | 18 | 16 | 8 | 63 | 38 | +25 | 70 |
4 | Varese | 42 | 16 | 20 | 6 | 51 | 34 | +17 | 68 |
5 | Padova | 42 | 15 | 17 | 10 | 63 | 48 | +15 | 62 |
6 | Reggina | 42 | 15 | 16 | 11 | 46 | 40 | +6 | 61 |
7 | Livorno | 42 | 15 | 14 | 13 | 49 | 46 | +3 | 59 |
8 | Torino | 42 | 15 | 13 | 14 | 49 | 48 | +1 | 58 |
9 | Empoli | 42 | 13 | 18 | 11 | 46 | 39 | +7 | 57 |
10 | Modena | 42 | 12 | 19 | 11 | 46 | 51 | -5 | 55 |
11 | Crotone | 42 | 13 | 15 | 14 | 45 | 50 | -5 | 54 |
12 | Vicenza | 42 | 15 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 | 54 |
13 | Pescara | 42 | 14 | 11 | 17 | 44 | 48 | -4 | 53 |
14 | Cittadella | 42 | 12 | 15 | 15 | 50 | 54 | -4 | 51 |
15 | Grosseto | 42 | 12 | 15 | 15 | 43 | 50 | -7 | 51 |
16 | Sassuolo | 42 | 13 | 12 | 17 | 42 | 46 | -4 | 51 |
17 | Ascoli | 42 | 14 | 14 | 14 | 44 | 48 | -4 | 50 |
18 | AlbinoLeffe | 42 | 13 | 10 | 19 | 55 | 66 | -11 | 49 |
19 | Piacenza | 42 | 11 | 13 | 18 | 50 | 63 | -13 | 46 |
20 | Triestina | 42 | 8 | 16 | 18 | 34 | 57 | -23 | 40 |
21 | Portosummaga | 42 | 10 | 10 | 22 | 39 | 63 | -24 | 40 |
22 | Frosinone | 42 | 8 | 14 | 20 | 46 | 64 | -18 | 38 |
* Ascoli penalizzazione di 6 punti
Calendario Serie B 2010/2011
Giornata 1 (20-23/08/2010) |
Atalanta-Vicenza | 2-0 |
Frosinone-Empoli | 2-3 |
Grosseto-Ascoli | 0-0 |
Livorno-Sassuolo | 0-4 |
Modena-Piacenza | 1-0 |
Padova-Novara | 1-1 |
Pescara-Siena | 1-1 |
Portosummaga-Cittadella | 2-0 |
Reggina-Crotone | 0-0 |
Triestina-Albinoleffe | 1-1 |
Torino-Varese | 1-2 |
Giornata 2 (26-30/08/2010) |
Novara-Triestina | 2-0 |
Albinoleffe-Livorno | 0-3 |
Ascoli-Modena | 1-1 |
Cittadella-Torino | 2-1 |
Crotone-Padova | 1-1 |
Piacenza-Frosinone | 1-1 |
Sassuolo-Grosseto | 1-1 |
Siena-Reggina | 2-1 |
Varese-Atalanta | 0-0 |
Vicenza-Portosummaga | 4-1 |
Empoli-Pescara | 0-0 |
Giornata 3 (04-05/09/2010) |
Torino - Crotone | 1-1 |
Modena - Padova | 1-0 |
Ascoli - Albinoleffe | 2-0 |
Atalanta - Frosinone | 0-0 |
Cittadella - Novara | 0-2 |
Grosseto - Vicenza | 1-2 |
Portosummaga - Sassuolo | 1-0 |
Reggina - Piacenza | 2-0 |
Triestina - Pescara | 1-0 |
Varese - Empoli | 0-0 |
Livorno - Siena | 1-1 |
Giornata 4 (10-13/09/2010) |
Padova - Reggina | 4-0 |
Albinoleffe - Varese | 3-1 |
Empoli - Triestina | 1-1 |
Frosinone - Portosumm. | 1-0 |
Novara - Grosseto | 2-1 |
Pescara - Atalanta | 0-2 |
Piacenza - Ascoli | 2-4 |
Sassuolo - Torino | 1-2 |
Siena - Cittadella | 3-1 |
Vicenza - Livorno | 0-0 |
Crotone - Modena | 3-1 |
Giornata 5 (17-20/09/2010) |
Varese - Pescara | 1-1 |
Albinoleffe - Crotone | 1-1 |
Ascoli - Empoli | 0-0 |
Cittadella - Frosinone | 1-1 |
Grosseto - Piacenza | 1-0 |
Livorno - Portosummaga | 0-0 |
Reggina - Modena | 4-0 |
Siena - Atalanta | 1-0 |
Torino - Novara | 1-0 |
Triestina - Padova | 0-0 |
Sassuolo - Vicenza | 2-1 |
Giornata 6 (24-27/09/2010) |
Piacenza - Siena | 0-1 |
Atalanta - Reggina | 1-1 |
Crotone - Sassuolo | 2-0 |
Empoli - Grosseto | 1-0 |
Frosinone - Varese | 1-0 |
Novara - Livorno | 4-1 |
Padova - Albinoleffe | 2-0 |
Pescara - Torino | 2-0 |
Portosummaga - Ascoli | 2-1 |
Vicenza - Cittadella | 1-0 |
Modena - Triestina | 2-2 |
Giornata 7 (01-04/10/2010) |
Ascoli - Livorno | 1-5 |
Albinoleffe - Pescara | 1-2 |
Cittadella - Empoli | 2-3 |
Grosseto - Frosinone | 2-0 |
Piacenza - Padova | 2-2 |
Reggina - Vicenza | 3-2 |
Sassuolo - Atalanta | 0-2 |
Siena - Modena | 2-0 |
Torino - Portosummaga | 2-1 |
Triestina - Crotone | 3-0 |
Varese - Novara | 3-1 |
Giornata 8 (09-10/10/2010) |
Triestina - Siena | 0-0 |
Pescara - Sassuolo | 1-0 |
Frosinone - Reggina | 1-2 |
Crotone - Varese | 1-0 |
Empoli - Piacenza | 1-1 |
Livorno - Cittadella | 3-0 |
Modena - Albinoleffe | 2-2 |
Padova - Grosseto | 3-0 |
Portosummaga - Novara | 1-5 |
Vicenza - Ascoli | 1-0 |
Atalanta - Torino | 2-1 |
Giornata 9 (13/10/2010) |
Albinoleffe - Frosinone | 2-1 |
Ascoli - Crotone | 2-2 |
Cittadella - Sassuolo | 1-1 |
Grosseto - Portosummaga | 3-1 |
Modena - Empoli | 0-0 |
Novara - Atalanta | 2-0 |
Piacenza - Triestina | 2-2 |
Reggina - Pescara | 1-0 |
Siena - Padova | 2-1 |
Torino - Vicenza | 2-1 |
Varese - Livorno | 1-1 |
Giornata 10 (16-18/10/2010) |
Atalanta - Ascoli | 2-1 |
Crotone - Piacenza | 0-1 |
Frosinone - Modena | 1-1 |
Livorno - Torino | 2-1 |
Pescara - Grosseto | 4-2 |
Portosummaga - Varese | 1-1 |
Sassuolo - Novara | 0-1 |
Triestina - Reggina | 0-4 |
Vicenza - Albinoleffe | 1-0 |
Padova - Cittadella | 2-1 |
Empoli - Siena | 3-0 |
Giornata 11 (22-23/10/2010) |
Novara - Vicenza | 3-0 |
Albinoleffe - P.summaga | 1-0 |
Ascoli - Cittadella | 0-1 |
Modena - Sassuolo | 1-1 |
Padova - Pescara | 3-1 |
Piacenza - Atalanta | 3-2 |
Reggina - Empoli | 0-0 |
Siena - Crotone | 0-0 |
Torino - Frosinone | 1-2 |
Varese - Triestina | 4-0 |
Grosseto - Livorno | 0-0 |
Giornata 12 (30/10-01/11/10) |
Atalanta - Padova | 4-1 |
Cittadella - Grosseto | 2-1 |
Empoli - Crotone | 0-0 |
Frosinone - Triestina | 1-0 |
Livorno - Reggina | 3-0 |
Novara - Albinoleffe | 3-0 |
Pescara - Modena | 0-2 |
Portosummaga - Piacenza | 0-0 |
Vicenza - Varese | 0-1 |
Sassuolo - Siena | 4-3 |
Torino - Ascoli | 2-1 |
Giornata 13 (05-06/11/2010) |
Reggina - Portosummaga | 1-0 |
Triestina - Atalanta | 0-1 |
Albinoleffe - Sassuolo | 3-1 |
Ascoli - Novara | 1-1 |
Crotone - Pescara | 0-1 |
Grosseto - Torino | 0-0 |
Modena - Livorno | 1-1 |
Padova - Empoli | 2-2 |
Piacenza - Vicenza | 4-1 |
Siena - Frosinone | 3-0 |
Varese - Cittadella | 0-0 |
Giornata 14 (09/11/2010) |
Atalanta - Modena | 1-0 |
Cittadella - Reggina | 1-2 |
Frosinone - Crotone | 2-3 |
Grosseto - Varese | 0-0 |
Livorno - Triestina | 1-3 |
Novara - Empoli | 1-1 |
Pescara - Piacenza | 2-2 |
Portosummaga - Padova | 1-1 |
Sassuolo - Ascoli | 0-1 |
Torino - Albinoleffe | 1-0 |
Vicenza - Siena | 2-2 |
Giornata 15 (13-15/11/2010) |
Albinoleffe - Cittadella | 1-3 |
Crotone - Livorno | 2-1 |
Empoli - Atalanta | 3-0 |
Modena - Vicenza | 2-1 |
Padova - Frosinone | 3-1 |
Piacenza - Novara | 1-2 |
Reggina - Torino | 1-1 |
Triestina - Portosummaga | 0-0 |
Varese - Sassuolo | 2-1 |
Pescara - Ascoli | 1-2 |
Siena - Grosseto | 3-1 |
Giornata 16 (19-22/11/2010) |
Vicenza - Padova | 2-1 |
Ascoli - Varese | 0-0 |
Atalanta - Crotone | 2-0 |
Cittadella - Piacenza | 3-0 |
Frosinone - Pescara | 1-1 |
Grosseto - Albinoleffe | 3-3 |
Livorno - Empoli | 2-1 |
Portosummaga - Siena | 1-4 |
Sassuolo - Triestina | 0-0 |
Torino - Modena | 3-2 |
Novara - Reggina | 3-1 |
Giornata 17 (26-29/11/2010) |
Atalanta - Livorno | 0-2 |
Crotone - Vicenza | 1-2 |
Empoli - Sassuolo | 0-1 |
Frosinone - Ascoli | 1-1 |
Padova - Varese | 2-3 |
Pescara - Portosummaga | 4-2 |
Piacenza - Torino | 1-1 |
Siena - Novara | 1-1 |
Triestina - Grosseto | 0-1 |
Modena - Cittadella | 1-1 |
Reggina - Albinoleffe | 1-2 |
Giornata 19 (10-13/12/2010) |
Padova - Sassuolo | 1-0 |
Atalanta - Albinoleffe | 3-1 |
Crotone - Cittadella | 1-1 |
Empoli - Portosummaga | 2-3 |
Frosinone - Novara | 1-1 |
Modena - Varese | 0-2 |
Pescara - Vicenza | 1-0 |
Piacenza - Livorno | 0-1 |
Reggina - Grosseto | 1-0 |
Siena - Ascoli | 3-0 |
Triestina - Torino | 0-1 |
Giornata 20 (17-20/12/2010) |
Novara - Pescara | 1-1 |
Ascoli - Reggina | 2-1 |
Cittadella - Atalanta | 0-1 |
Grosseto - Crotone | 2-2 |
Livorno - Padova | 3-3 |
Portosumm. - Modena | 1-1 |
Sassuolo - Frosinone | 5-3 |
Torino - Empoli | 2-1 |
Varese - Siena | 1-0 |
Vicenza - Triestina | 2-0 |
Albinoleffe - Piacenza | 3-3 |
Giornata 21 (07-10/01/2011) |
Frosinone - Livorno | 0-2 |
Crotone - Portosummaga | 2-0 |
Empoli - Vicenza | 1-1 |
Modena - Novara | 2-1 |
Pescara - Cittadella | 1-0 |
Piacenza - Varese | 2-1 |
Reggina - Sassuolo | 0-0 |
Siena - Albinoleffe | 2-1 |
Triestina - Ascoli | 2-0 |
Padova - Torino | 1-1 |
Atalanta - Grosseto | 2-0 |
Giornata 22 (14-17/01/2011) |
Siena - Pescara | 2-1 |
Vicenza - Atalanta | 1-1 |
Empoli - Frosinone | 2-1 |
Ascoli - Grosseto | 1-2 |
Sassuolo - Livorno | 1-0 |
Piacenza - Modena | 0-2 |
Novara - Padova | 1-1 |
Cittadella - P.summaga | 1-1 |
Varese - Torino | 3-0 |
Albinoleffe - Triestina | 1-1 |
Crotone - Reggina | 0-0 |
Giornata 23 (21-24/01/2011) |
Livorno - Albinoleffe | 1-2 |
Modena - Ascoli | 0-0 |
Torino - Cittadella | 1-1 |
Padova - Crotone | 1-0 |
Pescara - Empoli | 1-0 |
Frosinone - Piacenza | 1-1 |
Grosseto - Sassuolo | 1-0 |
Reggina - Siena | 0-0 |
Atalanta - Varese | 0-0 |
Portosumm. - Vicenza | 1-0 |
Triestina - Novara | 1-1 |
Giornata 24 (28-31/01/2011) |
Empoli - Varese | 1-1 |
Albinoleffe - Ascoli | 1-1 |
Novara - Cittadella | 2-2 |
Vicenza - Grosseto | 0-1 |
Siena - Livorno | 4-0 |
Padova - Modena | 1-1 |
Sassuolo - Portosummaga | 0-1 |
Piacenza - Reggina | 3-2 |
Crotone - Torino | 1-1 |
Pescara - Triestina | 0-0 |
Frosinone - Atalanta | 0-1 |
Giornata 25 (04-07/02/2011) |
Reggina - Padova | 1-1 |
Varese - Albinoleffe | 3-0 |
Modena - Crotone | 1-1 |
Triestina - Empoli | 1-2 |
Portosumm. - Frosinone | 0-1 |
Grosseto - Novara | 0-1 |
Atalanta - Pescara | 1-0 |
Ascoli - Piacenza | 3-1 |
Torino - Sassuolo | 1-2 |
Cittadella - Siena | 0-0 |
Livorno - Vicenza | 0-1 |
Giornata 26 (11-14/02/2011) |
Atalanta - Siena | 0-0 |
Crotone - Albinoleffe | 0-1 |
Empoli - Ascoli | 1-0 |
Frosinone - Cittadella | 1-1 |
Piacenza - Grosseto | 4-0 |
Portosummaga - Livorno | 2-0 |
Modena - Reggina | 1-2 |
Vicenza - Sassuolo | 1-1 |
Padova - Triestina | 0-1 |
Pescara - Varese | 1-0 |
Novara - Torino | 1-0 |
Giornata 27 (18-21/02/2011) |
Grosseto - Empoli | 2-1 |
Reggina - Atalanta | 0-0 |
Sassuolo - Crotone | 2-0 |
Triestina - Modena | 2-2 |
Livorno - Novara | 1-0 |
Albinoleffe - Padova | 2-1 |
Torino - Pescara | 3-1 |
Siena - Piacenza | 2-3 |
Ascoli - Portosummaga | 1-0 |
Cittadella - Vicenza | 0-1 |
Varese - Frosinone | 3-3 |
Giornata 28 (25-26/02/2011) |
Padova - Piacenza | 0-0 |
Livorno - Ascoli | 1-1 |
Pescara - Albinoleffe | 2-0 |
Empoli - Cittadella | 2-0 |
Frosinone - Grosseto | 0-0 |
Vicenza - Reggina | 0-1 |
Atalanta - Sassuolo | 1-0 |
Modena - Siena | 0-1 |
Portosummaga - Torino | 0-1 |
Crotone - Triestina | 2-1 |
Novara - Varese | 1-1 |
Giornata 29 (01-02/03/2011) |
Varese - Crotone | 1-1 |
Piacenza - Empoli | 2-1 |
Reggina - Frosinone | 2-1 |
Cittadella - Livorno | 2-0 |
Albinoleffe - Modena | 0-0 |
Grosseto - Padova | 3-1 |
Sassuolo - Pescara | 2-0 |
Novara - Portosumm. | 0-0 |
Siena - Triestina | 1-0 |
Ascoli - Vicenza | 2-1 |
Torino - Atalanta | 1-2 |
Giornata 30 (05-07/03/2011) |
Frosinone - Albinoleffe | 2-1 |
Crotone - Ascoli | 1-0 |
Sassuolo - Cittadella | 1-1 |
Portosumm. - Grosseto | 1-1 |
Empoli - Modena | 0-1 |
Triestina - Piacenza | 0-1 |
Pescara - Reggina | 0-0 |
Padova - Siena | 0-0 |
Livorno - Varese | 0-0 |
Vicenza - Torino | 1-0 |
Atalanta - Novara | 1-1 |
Giornata 31 (12-14/03/2011) |
Ascoli - Atalanta | 1-1 |
Piacenza - Crotone | 2-0 |
Siena - Empoli | 0-0 |
Modena - Frosinone | 2-1 |
Torino - Livorno | 0-2 |
Grosseto - Pescara | 3-2 |
Novara - Sassuolo | 0-0 |
Reggina - Triestina | 1-1 |
Albinoleffe - Vicenza | 2-2 |
Varese - Portosummaga | 1-0 |
Cittadella - Padova | 3-1 |
Giornata 32 (18-21/03/2011) |
Sassuolo - Modena | 1-1 |
Portosumm. - Albinoleffe | 2-1 |
Cittadella - Ascoli | 0-1 |
Livorno - Grosseto | 1-1 |
Vicenza - Novara | 1-0 |
Pescara - Padova | 0-2 |
Atalanta - Piacenza | 3-0 |
Crotone - Siena | 1-2 |
Frosinone - Torino | 1-0 |
Triestina - Varese | 1-1 |
Empoli - Reggina | 1-0 |
Giornata 33 (26-27/03/2011) |
Ascoli - Torino | 0-4 |
Padova - Atalanta | 1-1 |
Albinoleffe - Novara | 3-1 |
Grosseto - Cittadella | 1-1 |
Crotone - Empoli | 3-2 |
Triestina - Frosinone | 2-2 |
Modena - Pescara | 1-0 |
Piacenza - Portosummaga | 1-2 |
Siena - Sassuolo | 4-0 |
Varese - Vicenza | 1-0 |
Reggina - Livorno | 1-1 |
Giornata 34 (01-04/04/2011) |
Sassuolo - Albinoleffe | 1-0 |
Novara - Ascoli | 1-0 |
Pescara - Crotone | 1-0 |
Torino - Grosseto | 1-0 |
Livorno - Modena | 0-1 |
Empoli - Padova | 2-2 |
Vicenza - Piacenza | 3-1 |
Portosummaga - Reggina | 1-1 |
Frosinone - Siena | 0-1 |
Atalanta - Triestina | 4-0 |
Cittadella - Varese | 2-2 |
Giornata 35 (09/04/2011) |
Modena - Atalanta | 1-2 |
Reggina - Cittadella | 0-1 |
Crotone - Frosinone | 4-1 |
Varese - Grosseto | 3-1 |
Triestina - Livorno | 0-0 |
Empoli - Novara | 0-0 |
Piacenza - Pescara | 0-2 |
Padova - Portosummaga | 3-1 |
Ascoli - Sassuolo | 0-0 |
Albinoleffe - Torino | 1-2 |
Siena - Vicenza | 2-0 |
Giornata 36 (15-18/04/2011) |
Livorno - Crotone | 1-2 |
Cittadella - Albinoleffe | 0-4 |
Atalanta - Empoli | 1-2 |
Vicenza - Modena | 1-1 |
Frosinone - Padova | 1-1 |
Ascoli - Pescara | 1-0 |
Novara - Piacenza | 2-2 |
Grosseto - Siena | 0-1 |
Portosummaga - Triestina | 1-2 |
Sassuolo - Varese | 1-1 |
Torino - Reggina | 1-1 |
Giornata 37 (22/04/2011) |
Varese - Ascoli | 1-1 |
Crotone - Atalanta | 2-2 |
Piacenza - Cittadella | 0-2 |
Pescara - Frosinone | 1-1 |
Albinoleffe - Grosseto | 1-1 |
Empoli - Livorno | 0-0 |
Reggina - Novara | 1-0 |
Siena - Portosummaga | 1-2 |
Triestina - Sassuolo | 2-1 |
Modena - Torino | 1-1 |
Padova - Vicenza | 4-1 |
Giornata 38 (30/04/2011) |
Livorno - Atalanta | 2-1 |
Vicenza - Crotone | 1-2 |
Sassuolo - Empoli | 1-0 |
Ascoli - Frosinone | 3-1 |
Cittadella - Modena | 1-1 |
Varese - Padova | 0-0 |
Portosummaga - Pescara | 1-2 |
Torino - Piacenza | 1-1 |
Albinoleffe - Reggina | 1-3 |
Novara - Siena | 2-2 |
Grosseto - Triestina | 2-0 |
Giornata 39 (07/05/2011) |
Empoli - Albinoleffe | 3-1 |
Padova - Ascoli | 3-1 |
Triestina - Cittadella | 3-2 |
Modena - Grosseto | 1-1 |
Pescara - Livorno | 0-1 |
Crotone - Novara | 0-3 |
Atalanta - Portosummaga | 4-1 |
Piacenza - Sassuolo | 1-0 |
Siena - Torino | 2-2 |
Reggina - Varese | 1-1 |
Frosinone - Vicenza | 4-0 |
Giornata 40 (14/05/2011) |
Albinoleffe - Atalanta | 2-3 |
Cittadella - Crotone | 1-0 |
Portosummaga - Empoli | 0-1 |
Novara - Frosinone | 2-1 |
Varese - Modena | 3-0 |
Sassuolo - Padova | 0-1 |
Vicenza - Pescara | 2-2 |
Livorno - Piacenza | 1-0 |
Grosseto - Reggina | 0-1 |
Ascoli - Siena | 3-2 |
Torino - Triestina | 2-0 |
Giornata 41 (21/05/2011) |
Piacenza - Albinoleffe | 1-3 |
Reggina - Ascoli | 0-0 |
Atalanta - Cittadella | 2-2 |
Crotone - Grosseto | 0-0 |
Padova - Livorno | 3-2 |
Pescara - Novara | 1-2 |
Modena - Portosummaga | 3-1 |
Frosinone - Sassuolo | 1-2 |
Empoli - Torino | 1-1 |
Siena - Varese | 5-0 |
Triestina - Vicenza | 0-1 |
Giornata 42 (29/05/2011) |
Grosseto - Atalanta | 1-1 |
Portosummaga - Crotone | 2-3 |
Vicenza - Empoli | 1-1 |
Livorno - Frosinone | 2-1 |
Novara - Modena | 2-3 |
Torino - Padova | 0-2 |
Cittadella - Pescara | 3-2 |
Varese - Piacenza | 1-0 |
Sassuolo - Reggina | 3-2 |
Albinoleffe - Siena | 1-0 |
Ascoli - Triestina | 3-0 |
Classifica marcatori Serie B 2010/2011
Pos. | Giocatore | Squadra | Gol |
1 | F. Piovaccari | Cittadella | 23 |
2 | E. Abbruscato | Vicenza | 19 |
| R. Bianchi | Torino | 19 |
4 | E. Calaiò | Siena | 18 |
5 | C. Bertani | Novara | 17 |
| E. Bonazzoli | Reggina | 17 |
| D. Cacia | Piacenza | 17 |
8 | C. Coralli | Empoli | 16 |
9 | P. Gonzalez | Novara | 15 |
| D. Succi | Padova | 15 |
11 | A. Cutolo | Crotone | 14 |
| S. Tiribocchi | Atalanta | 14 |
13 | C. Altinier | Portosummaga | 13 |
14 | C. Doni | Atalanta | 12 |
| O. Ebagua | Varese | 12 |