Germania - Mondiali di calcio 2010 Sud Africa

| Squadra |
| N. | Nome | Posizione | Altezza | Peso | Data di nascita |
| 22 | Jorg Butt | Portiere | 1.91m | 91 kg | 28 maggio 1974 |
| 1 | Manuel Neuer | Portiere | 1.90m | 80 kg | 27 marzo 1986 |
| 12 | Tim Wiese | Portiere | 1.93m | 91 kg | 17 dicembre 1981 |
| 4 | Dennis Aogo | Difensore | 1.83m | 82 kg | 14 gennaio 1987 |
| 14 | Holger Badstuber | Difensore | 1.89m | 78 kg | 13 marzo 1989 |
| 20 | Jerome Boateng | Difensore | 1.90m | 79 kg | 3 settembre 1988 |
| 3 | Arne Friedrich | Difensore | 1.85m | 78 kg | 29 maggio 1979 |
| 2 | Marcell Jansen | Difensore | 1.91m | 72 kg | 4 novembre 1985 |
| 16 | Philipp Lahm | Difensore | 1.70m | 64 kg | 11 novembre 1983 |
| 17 | Per Mertesacker | Difensore | 1.96m | 85 kg | 29 settembre 1984 |
| 5 | Serdar Tasci | Difensore | 1.86m | 75 kg | 24 aprile 1987 |
| 6 | Sami Khedira | Centrocampista | 1.89m | 81 kg | 4 aprile 1987 |
| 18 | Toni Kroos | Centrocampista | 1.80m | 68 kg | 4 gennaio 1990 |
| 21 | Marko Marin | Centrocampista | 1.68m | 60 kg | 13 marzo 1989 |
| 8 | Mesut Özil | Centrocampista | 1.80m | 70 kg | 15 ottobre 1988 |
| 7 | Bastian Schweinsteiger | Centrocampista | 1.81m | 77 kg | 1 agosto 1984 |
| 15 | Piotr Trochowski | Centrocampista | 1.68m | 68 kg | 22 marzo 1984 |
| 19 | Cacau | Attaccante | 1.79m | 74 kg | 27 marzo 1981 |
| 23 | Mario Gomez | Attaccante | 1.89m | 86 kg | 10 luglio 1985 |
| 9 | Stefan Kießling | Attaccante | 1.91m | 78 kg | 25 gennaio 1984 |
| 11 | Miroslav Klose | Attaccante | 1.82m | 74 kg | 9 giugno 1978 |
| 13 | Thomas Müller | Attaccante | 1.86m | 74 kg | 13 settembre 1989 |
| 10 | Lukas Podolski | Attaccante | 1.80m | 81 kg | 4 giugno 1985 |
| Allenatore: Joachim Löw (3 febbraio 1960) |
