Ghana - Mondiali di calcio 2010 Sud Africa
Squadra |
N. | Nome | Posizione | Altezza | Peso | Data di nascita |
1 | Daniel Adjei | Portiere | 1.86m | 81 kg | 10 novembre 1989 |
16 | Stephen Ahorlu | Portiere | 1.86m | 78 kg | 5 settembre 1988 |
22 | Richard Kingson | Portiere | 1.83m | 87 kg | 13 giugno 1978 |
19 | Lee Addy | Difensore | 1.75m | 73 kg | 26 settembre 1985 |
17 | Ibrahim Ayew | Difensore | 1.78m | 77 kg | 16 aprile 1988 |
7 | Samuel Inkoom | Difensore | 1.79m | 75 kg | 22 agosto 1989 |
5 | John Mensah | Difensore | 1.77m | 81 kg | 29 novembre 1982 |
8 | Jonathan Mensah | Difensore | 1.88m | 75 kg | 13 luglio 1990 |
4 | John Pantsil | Difensore | 1.78m | 76 kg | 15 giugno 1981 |
2 | Hans Sarpei | Difensore | 1.78m | 70 kg | 28 giugno 1976 |
15 | Isaac Vorsah | Difensore | 1.96m | 85 kg | 21 giugno 1988 |
6 | Anthony Annan | Centrocampista | 1.71m | 68 kg | 21 luglio 1986 |
21 | Kwadwo Asamoah | Centrocampista | 1.82m | 78 kg | 9 dicembre 1988 |
13 | André Ayew | Centrocampista | 1.75m | 72 kg | 17 dicembre 1989 |
9 | Derek Boateng | Centrocampista | 1.85m | 78 kg | 2 maggio 1983 |
23 | Kevin-Prince Boateng | Centrocampista | 1.84m | 79 kg | 6 marzo 1987 |
11 | Sulley Muntari | Centrocampista | 1.79m | 76 kg | 27 agosto 1984 |
10 | Stephen Appiah | Centrocampista | 1.78m | 77 kg | 24 dicembre 1980 |
18 | Dominic Adiyiah | Attaccante | 1.72m | 71 kg | 29 novembre 1989 |
14 | Matthew Amoah | Attaccante | 1.75m | 66 kg | 24 ottobre 1980 |
3 | Asamoah Gyan | Attaccante | 1.86m | 77 kg | 22 novembre 1985 |
20 | Owusu-Abeyie Quincy | Attaccante | 1.80m | 72 kg | 15 aprile 1986 |
12 | Prince Tagoe | Attaccante | 1.88m | 83 kg | 9 novembre 1986 |
Allenatore: Milovan Rajevac (2 gennaio 1954) |