Classifica Serie A 2010/2011
Pos. | Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 38 | 24 | 10 | 4 | 65 | 24 | +41 | 82 |
2 | Inter | 38 | 23 | 7 | 8 | 69 | 42 | +27 | 76 |
3 | Napoli | 38 | 21 | 7 | 10 | 59 | 39 | +20 | 70 |
4 | Udinese | 38 | 20 | 6 | 12 | 65 | 43 | +22 | 66 |
5 | Lazio | 38 | 20 | 6 | 12 | 55 | 39 | +16 | 66 |
6 | Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 52 | +7 | 63 |
7 | Juventus | 38 | 15 | 13 | 10 | 57 | 47 | +10 | 58 |
8 | Palermo | 38 | 17 | 5 | 16 | 58 | 63 | -5 | 56 |
9 | Fiorentina | 38 | 12 | 15 | 11 | 49 | 44 | +5 | 51 |
10 | Genoa | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 47 | -2 | 51 |
11 | Chievo | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 40 | -2 | 46 |
12 | Parma | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 47 | -8 | 46 |
13 | Catania | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 52 | -12 | 46 |
14 | Cagliari | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 51 | -7 | 45 |
15 | Cesena | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 50 | -12 | 43 |
16 | Bologna | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 52 | -17 | 42 |
17 | Lecce | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 66 | -20 | 41 |
18 | Sampdoria | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 49 | -16 | 36 |
19 | Brescia | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | 52 | -18 | 32 |
20 | Bari | 38 | 5 | 9 | 24 | 27 | 56 | -29 | 24 |
* Bologna 3 punti di penalizzazione
Sommario Serie A | |
---|---|
Partite giocate | 380 |
Vittorie in casa | 47% |
Pareggi | 26% |
Vittorie fuori casa | 27% |
Gol | 955 |
Gol per partita | 2.51 |
Gol per partita (casa) | 1.43 |
Gol per partita (fuori casa) | 1.08 |
Calendario Serie A 2010/2011
Giornata 3 (18-19/09/2010) | |
---|---|
Parma - Genoa | 1-1 |
Roma - Bologna | 2-2 |
Sampdoria - Napoli | 1-2 |
Udinese - Juventus | 0-4 |
Palermo - Inter | 1-2 |
Milan - Catania | 1-1 |
Fiorentina - Lazio | 1-2 |
Chievo - Brescia | 0-1 |
Cesena - Lecce | 1-0 |
Bari - Cagliari | 0-0 |
Giornata 4 (22-23/09/2010) | |
---|---|
Napoli - Chievo | 1-3 |
Lecce - Parma | 1-1 |
Lazio - Milan | 1-1 |
Inter - Bari | 4-0 |
Genoa - Fiorentina | 1-1 |
Catania - Cesena | 2-0 |
Cagliari - Sampdoria | 0-0 |
Brescia - Roma | 2-1 |
Bologna - Udinese | 2-1 |
Juventus - Palermo | 1-3 |
Giornata 5 (25-26/09/2010) | |
---|---|
Milan - Genoa | 1-0 |
Roma - Inter | 1-0 |
Cesena - Napoli | 1-4 |
Palermo - Lecce | 2-2 |
Sampdoria - Udinese | 0-0 |
Fiorentina - Parma | 2-0 |
Chievo - Lazio | 0-1 |
Catania - Bologna | 1-1 |
Bari - Brescia | 2-1 |
Juventus - Cagliari | 4-2 |
Giornata 6 (02-03/10/2010) | |
---|---|
Udinese - Cesena | 1-0 |
Parma - Milan | 0-1 |
Lecce - Catania | 1-0 |
Napoli - Roma | 2-0 |
Lazio - Brescia | 1-0 |
Genoa - Bari | 2-1 |
Fiorentina - Palermo | 1-2 |
Chievo - Cagliari | 0-0 |
Bologna - Sampdoria | 1-1 |
Inter - Juventus | 0-0 |
Giornata 7 (16-17/10/2010) | |
---|---|
Milan - Chievo | 3-1 |
Roma - Genoa | 2-1 |
Cagliari - Inter | 0-1 |
Brescia - Udinese | 0-1 |
Catania - Napoli | 1-1 |
Cesena - Parma | 1-1 |
Juventus - Lecce | 4-0 |
Sampdoria - Fiorentina | 2-1 |
Palermo - Bologna | 4-1 |
Bari - Lazio | 0-2 |
Giornata 8 (23-24/10/2010) | |
---|---|
Fiorentina - Bari | 2-1 |
Parma - Roma | 0-0 |
Bologna - Juventus | 0-0 |
Chievo - Cesena | 2-1 |
Genoa - Catania | 1-0 |
Lazio - Cagliari | 2-1 |
Lecce - Brescia | 2-1 |
Udinese - Palermo | 2-1 |
Inter - Sampdoria | 1-1 |
Napoli - Milan | 1-2 |
Giornata 9 (29-31/10/2010) | |
---|---|
Genoa - Inter | 0-1 |
Roma - Lecce | 2-0 |
Milan - Juventus | 1-2 |
Palermo - Lazio | 0-1 |
Bari - Udinese | 0-2 |
Brescia - Napoli | 0-1 |
Cagliari - Bologna | 2-0 |
Cesena - Sampdoria | 0-1 |
Parma - Chievo | 0-0 |
Catania - Fiorentina | 0-0 |
Giornata 10 (06-07/11/2010) | |
---|---|
Bologna - Lecce | 2-0 |
Inter - Brescia | 1-1 |
Fiorentina - Chievo | 1-0 |
Bari - Milan | 2-3 |
Juventus - Cesena | 3-1 |
Lazio - Roma | 0-2 |
Sampdoria - Catania | 0-0 |
Udinese - Cagliari | 1-1 |
Napoli - Parma | 2-0 |
Palermo - Genoa | 1-0 |
Giornata 11 (10-11/11/2010) | |
---|---|
Brescia - Juventus | 1-1 |
Cagliari - Napoli | 0-1 |
Catania - Udinese | 1-0 |
Cesena - Lazio | 1-0 |
Chievo - Bari | 0-0 |
Genoa - Bologna | 1-0 |
Lecce - Inter | 1-1 |
Milan - Palermo | 3-1 |
Roma - Fiorentina | 3-2 |
Parma - Sampdoria | 1-0 |
Giornata 12 (13-14/11/2010) | |
---|---|
Fiorentina - Cesena | 1-0 |
Juventus - Roma | 1-1 |
Lazio - Napoli | 2-0 |
Bari - Parma | 0-1 |
Bologna - Brescia | 1-0 |
Cagliari - Genoa | 0-1 |
Palermo - Catania | 3-1 |
Sampdoria - Chievo | 0-0 |
Udinese - Lecce | 4-0 |
Inter - Milan | 0-1 |
Giornata 17 (18-19/12/2010) | |
---|---|
Cesena - Cagliari | 1-0 |
Milan - Roma | 0-1 |
Lazio - Udinese | 3-2 |
Bari - Palermo | 1-1 |
Chievo - Juventus | 1-1 |
Catania - Brescia | 1-0 |
Parma - Bologna | 0-0 |
Fiorentina - Inter | 1-2 |
Napoli - Lecce | 1-0 |
Sampdoria - Genoa | 0-1 |
Giornata 18 (06/01/2011) | |
---|---|
Juventus - Parma | 1-4 |
Brescia - Cesena | 1-2 |
Cagliari - Milan | 0-1 |
Genoa - Lazio | 0-0 |
Lecce - Bari | 0-1 |
Roma - Catania | 4-2 |
Udinese - Chievo | 2-0 |
Bologna - Fiorentina | 1-1 |
Palermo - Sampdoria | 3-0 |
Inter - Napoli | 3-1 |
Giornata 19 (09/01/2011) | |
---|---|
Sampdoria - Roma | 2-1 |
Bari - Bologna | 0-2 |
Chievo - Palermo | 0-0 |
Catania - Inter | 1-2 |
Cesena - Genoa | 0-0 |
Fiorentina - Brescia | 3-2 |
Lazio - Lecce | 1-2 |
Milan - Udinese | 4-4 |
Parma - Cagliari | 1-2 |
Napoli - Juventus | 3-0 |
Giornata 20 (15-16/01/2011) | |
---|---|
Napoli - Fiorentina | 0-0 |
Inter - Bologna | 4-1 |
Cagliari - Palermo | 3-1 |
Juventus - Bari | 2-1 |
Catania - Chievo | 1-1 |
Brescia - Parma | 2-0 |
Cesena - Roma | 0-1 |
Lazio - Sampdoria | 1-0 |
Genoa - Udinese | 2-4 |
Lecce - Milan | 1-1 |
Giornata 21 (23/01/2011) | |
---|---|
Palermo - Brescia | 1-0 |
Roma - Cagliari | 3-0 |
Parma - Catania | 2-0 |
Milan - Cesena | 2-0 |
Chievo - Genoa | 0-0 |
Udinese - Inter | 3-1 |
Sampdoria - Juventus | 0-0 |
Bologna - Lazio | 3-1 |
Fiorentina - Lecce | 1-1 |
Bari - Napoli | 0-2 |
Giornata 22 (30/01/2011) | |
---|---|
Cagliari - Bari | 2-1 |
Brescia - Chievo | 0-3 |
Lecce - Cesena | 1-1 |
Catania - Milan | 0-2 |
Genoa - Parma | 3-1 |
Bologna - Roma | 0-1 |
Napoli - Sampdoria | 4-0 |
Juventus - Udinese | 1-2 |
Inter - Palermo | 3-2 |
Lazio - Fiorentina | 2-0 |
Giornata 23 (02/02/2011) | |
---|---|
Roma - Brescia | 1-1 |
Sampdoria - Cagliari | 0-1 |
Cesena - Catania | 1-1 |
Fiorentina - Genoa | 1-0 |
Bari - Inter | 0-3 |
Palermo - Juventus | 2-1 |
Milan - Lazio | 0-0 |
Parma - Lecce | 0-1 |
Udinese - Bologna | 1-1 |
Chievo - Napoli | 2-0 |
Giornata 24 (05-06/02/2011) | |
---|---|
Brescia - Bari | 2-0 |
Lazio - Chievo | 1-1 |
Bologna - Catania | 1-0 |
Napoli - Cesena | 2-0 |
Cagliari - Juventus | 1-3 |
Genoa - Milan | 1-1 |
Inter - Roma | 5-3 |
Udinese - Sampdoria | 2-0 |
Lecce - Palermo | 2-4 |
Parma - Fiorentina | 1-1 |
Giornata 25 (13/02/2011) | |
---|---|
Cagliari - Chievo | 4-1 |
Bari - Genoa | 0-0 |
Juventus - Inter | 1-0 |
Brescia - Lazio | 0-2 |
Catania - Lecce | 3-2 |
Milan - Parma | 4-0 |
Cesena - Udinese | 0-3 |
Sampdoria - Bologna | 3-1 |
Palermo - Fiorentina | 2-4 |
Roma - Napoli | 0-2 |
Giornata 26 (20/02/2011) | |
---|---|
Lazio - Bari | 1-0 |
Udinese - Brescia | 0-0 |
Inter - Cagliari | 1-0 |
Napoli - Catania | 1-0 |
Parma - Cesena | 2-2 |
Lecce - Juventus | 2-0 |
Chievo - Milan | 1-2 |
Bologna - Palermo | 1-0 |
Genoa - Roma | 4-3 |
Fiorentina - Sampdoria | 0-0 |
Giornata 27 (27/02/2011) | |
---|---|
Juventus - Bologna | 0-2 |
Cesena - Chievo | 1-0 |
Bari - Fiorentina | 1-1 |
Catania - Genoa | 2-1 |
Sampdoria - Inter | 0-2 |
Cagliari - Lazio | 1-0 |
Brescia - Lecce | 2-2 |
Milan - Napoli | 3-0 |
Roma - Parma | 2-2 |
Palermo - Udinese | 0-7 |
Giornata 28 (06/03/2011) | |
---|---|
Udinese - Bari | 1-0 |
Napoli - Brescia | 0-0 |
Bologna - Cagliari | 2-2 |
Fiorentina - Catania | 3-0 |
Sampdoria - Cesena | 2-3 |
Inter - Genoa | 5-2 |
Juventus - Milan | 0-1 |
Chievo - Parma | 0-0 |
Lecce - Roma | 1-2 |
Lazio - Palermo | 2-0 |
Giornata 29 (13/03/2011) | |
---|---|
Milan - Bari | 1-1 |
Brescia - Inter | 1-1 |
Cesena - Juventus | 2-2 |
Roma - Lazio | 2-0 |
Catania - Sampdoria | 1-0 |
Cagliari - Udinese | 0-4 |
Genoa - Palermo | 1-0 |
Lecce - Bologna | 0-1 |
Chievo - Fiorentina | 0-1 |
Parma - Napoli | 1-3 |
Giornata 30 (20/03/2011) | |
---|---|
Juventus - Brescia | 2-1 |
Napoli - Cagliari | 2-1 |
Udinese - Catania | 2-0 |
Lazio - Cesena | 1-0 |
Bari - Chievo | 1-2 |
Bologna - Genoa | 1-1 |
Inter - Lecce | 1-0 |
Palermo - Milan | 1-0 |
Sampdoria - Parma | 0-1 |
Fiorentina - Roma | 2-2 |
Giornata 31 (03/04/2011) | |
---|---|
Parma - Bari | 1-2 |
Brescia - Bologna | 3-1 |
Genoa - Cagliari | 0-1 |
Cesena - Fiorentina | 2-2 |
Milan - Inter | 3-0 |
Roma - Juventus | 0-2 |
Napoli - Lazio | 4-3 |
Catania - Palermo | 4-0 |
Chievo - Sampdoria | 0-0 |
Lecce - Udinese | 2-0 |
Giornata 32 (10/04/2011) | |
---|---|
Cagliari - Brescia | 1-1 |
Bari - Catania | 1-1 |
Palermo - Cesena | 2-2 |
Inter - Chievo | 2-0 |
Juventus - Genoa | 3-2 |
Sampdoria - Lecce | 1-2 |
Fiorentina - Milan | 1-2 |
Bologna - Napoli | 0-2 |
Lazio - Parma | 2-0 |
Udinese - Roma | 1-2 |
Giornata 33 (17/04/2011) | |
---|---|
Cesena - Bari | 1-0 |
Chievo - Bologna | 2-0 |
Genoa - Brescia | 3-0 |
Lecce - Cagliari | 3-3 |
Parma - Inter | 2-0 |
Fiorentina - Juventus | 0-0 |
Catania - Lazio | 1-4 |
Roma - Palermo | 2-3 |
Milan - Sampdoria | 3-0 |
Napoli - Udinese | 1-2 |
Giornata 34 (23/04/2011) | |
---|---|
Juventus - Catania | 2-2 |
Bologna - Cesena | 0-2 |
Roma - Chievo | 1-0 |
Cagliari - Fiorentina | 1-2 |
Inter - Lazio | 2-1 |
Genoa - Lecce | 4-2 |
Brescia - Milan | 0-1 |
Palermo - Napoli | 2-1 |
Udinese - Parma | 0-2 |
Bari - Sampdoria | 0-1 |
Giornata 35 (01/05/2011) | |
---|---|
Milan - Bologna | 1-0 |
Sampdoria - Brescia | 3-3 |
Catania - Cagliari | 2-0 |
Napoli - Genoa | 1-0 |
Cesena - Inter | 1-2 |
Lazio - Juventus | 0-1 |
Chievo - Lecce | 1-0 |
Parma - Palermo | 3-1 |
Bari - Roma | 2-3 |
Fiorentina - Udinese | 5-2 |
Giornata 36 (08/05/2011) | |
---|---|
Palermo - Bari | 2-1 |
Juventus - Chievo | 2-2 |
Brescia - Catania | 1-2 |
Cagliari - Cesena | 0-2 |
Udinese - Lazio | 2-1 |
Roma - Milan | 0-0 |
Bologna - Parma | 0-0 |
Genoa - Sampdoria | 2-1 |
Inter - Fiorentina | 3-1 |
Lecce - Napoli | 2-1 |
Giornata 37 (15/05/2011) | |
---|---|
Cesena - Brescia | 1-0 |
Milan - Cagliari | 4-1 |
Lazio - Genoa | 4-2 |
Napoli - Inter | 1-1 |
Parma - Juventus | 1-0 |
Bari - Lecce | 0-2 |
Catania - Roma | 2-1 |
Chievo - Udinese | 0-2 |
Fiorentina - Bologna | 1-1 |
Sampdoria - Palermo | 1-2 |
Giornata 38 (22/05/2011) | |
---|---|
Bologna - Bari | 0-4 |
Palermo - Chievo | 1-3 |
Inter - Catania | 3-1 |
Genoa - Cesena | 3-2 |
Brescia - Fiorentina | 2-2 |
Lecce - Lazio | 2-4 |
Udinese - Milan | 0-0 |
Cagliari - Parma | 1-1 |
Roma - Sampdoria | 3-1 |
Juventus - Napoli | 2-2 |
Classifica marcatori Serie A 2010-2011
Pos. | Giocatore | Squadra | Gol |
---|---|---|---|
1 | Antonio Di Natale | Udinese | 28 |
2 | Edinson Cavani | Napoli | 26 |
3 | Samuel Eto'o | Inter | 21 |
4 | Alessandro Matri | Juventus | 20 |
5 | Marco Di Vaio | Bologna | 19 |
6 | Giampaolo Pazzini | Inter | 17 |
7 | Francesco Totti | Roma | 15 |
8 | Zlatan Ibrahimovic | Milan | 14 |
Robinho | Milan | 14 | |
Pato | Milan | 14 | |
11 | Antonio Floro Flores | Genoa | 13 |
12 | Andrea Caracciolo | Brescia | 12 |
Alberto Gilardino | Fiorentina | 12 | |
Alexis Sánchez | Udinese | 12 | |
15 | Sergio Pellissier | Chievo Verona | 11 |
Marco Borriello | Roma | 11 | |
Javier Pastore | Palermo | 11 | |
Marek Hamsik | Napoli | 11 | |
Hernanes | Lazio | 11 | |
20 | Mirko Vucinic | Roma | 10 |
21 | Hernán Crespo | Parma | 9 |
Fabio Quagliarella | Juventus | 9 | |
Mauro Zárate | Lazio | 9 | |
Fabrizio Miccoli | Palermo | 9 | |
Rodrigo Palacio | Genoa | 9 |
Classifica assist Serie A 2010-2011
Pos. | Giocatore | Squadra | N. assist |
---|---|---|---|
1 | Andrea Cossu | Cagliari | 13 |
2 | Ezequiel Lavezzi | Napoli | 12 |
3 | Zlatan Ibrahimovic | Milan | 11 |
4 | Samuel Eto'o | Inter | 9 |
Stefano Mauri | Lazio | 9 | |
6 | Francesco Totti | Roma | 8 |
Antonio Cassano | Milan | 8 | |
Cristian Ledesma | Lazio | 8 | |
Maicon | Inter | 8 | |
Gianni Munari | Lecce | 8 | |
Rodrigo Palacio | Genoa | 8 | |
12 | Antonio Di Natale | Udinese | 7 |
Federico Balzaretti | Palermo | 7 | |
Mauro Zárate | Lazio | 7 | |
Alessandro Diamanti | Brescia | 7 | |
Mauricio Isla | Udinese | 7 | |
Josip Ilicic | Palermo | 7 | |
18 | John Arne Riise | Roma | 6 |
Clarence Seedorf | Milan | 6 | |
Giampiero Pinzi | Udinese | 6 | |
Diego Milito | Inter | 6 | |
Milos Krasic | Juventus | 6 | |
Alexis Sánchez | Udinese | 6 | |
Edinson Cavani | Napoli | 6 | |
Marek Hamsik | Napoli | 6 |
Iscriviti al feed RSS o diventa fan su Facebook così rimarrai sempre aggiornato sui nuovi contenuti! |